Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1244.5 м² | 20 926 | 2 170 242 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
36 м² | 20 926 | 62 779 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
68 м² | 18 415 | 104 353 | 12 | С отделкой |
91.6 м² | 18 415 | 140 570 | 7 | С отделкой |
17.2-43.7 м² | от 8371 | от 11 998 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
276 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 м² | 17 997 | 50 991 | 5 | С отделкой |
37 м² | 17 997 | 55 490 | 5 | С отделкой |
272-527.2 м² | от 17 997 старая цена: 17 578 | от 407 925 старая цена: 398 439 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
18.6 м² | 13 811 | 21 408 | 2 | С отделкой |
48.6 м² | 13 393 старая цена: 13 811 | 54 241 старая цена: 55 936 | 2 | С отделкой |
82 м² | 12 137 старая цена: 12 974 | 82 938 старая цена: 88 658 | надстройка | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50 м² | 43 393 | 180 804 | 1 | С отделкой |
319.5 м² | 18 863 старая цена: 20 089 | 502 233 старая цена: 534 879 | цоколь-1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
135.9 м² | 20 776 | 235 285 | Под отделку | |
267.9 м² | 29 079 | 649 196 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
59.8-178.4 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
380 м² | 21 416 старая цена: 22 601 | 678 176 старая цена: 715 683 | 4 | С отделкой |
483 м² | 21 416 | 862 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
118 м² | 11 049 | 108 650 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
105 м² | 13 811 | 120 850 | 3 | С отделкой |
165 м² | 13 811 старая цена: 16 193 | 189 907 старая цена: 222 657 | 2 | С отделкой |
397.1 м² | 15 067 | 498 592 | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
62.3 м² | 32 738 старая цена: 22 801 | 169 965 старая цена: 118 377 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 м² | 16 741 старая цена: 20 089 | 139 509 старая цена: 167 411 | 2 | Под отделку |
210 м² | 16 741 старая цена: 20 089 | 292 970 старая цена: 351 563 | 2 | С отделкой |
3-900 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
63 м² | 15 670 старая цена: 13 560 | 82 266 старая цена: 71 192 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 м² | 20 089 старая цена: 21 094 | 251 117 старая цена: 263 673 | 1 | ЛОФТ |
466 м² | 25 112 | 975 170 | 1-3 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
52.8 м² | 11 719 | 51 563 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
306 м² | 18 120 | 462 055 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
16.2 м² | 12 556 старая цена: 14 230 | 16 950 старая цена: 19 210 | 7 | С отделкой |
28.6 м² | 12 556 старая цена: 14 230 | 29 925 старая цена: 33 915 | 7 | С отделкой |
226.5 м² | 15 067 | 284 390 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
88.4 м² | 77 000 | 567 288 | 1 | Под отделку |
89.9 м² | 77 000 | 576 914 | 1 | Под отделку |
169.7 м² | 43 318 | 612 584 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1463.5 м² | 17 076 | 2 082 553 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
117 м² | 24 107 | 235 045 | 2 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
127.1 м² | 18 493 | 195 871 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
87 м² | 12 054 | 87 389 | 1 | С отделкой |
500 м² | 13 560 | 565 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
276 м² | 27 623 | 635 325 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
68.6 м² | 9626 | 55 029 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
180 м² | 10 045 старая цена: 19 821 | 150 670 старая цена: 297 322 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300-1410 м² | от 28 125 | от 703 127 | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1760 м² | 16 741 | 2 455 364 | подвал |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
555-1624 м² | от 25 359 | от 1 172 874 | 1-3 | All inclusive |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу