Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6-18 м² | от 1833 руб. | от 11 000-33 000 руб. | 13 | С отделкой |
8-100 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
902.6 м² | 1624 руб. старая цена:
1836
руб.
| 1 466 088 руб. старая цена:
1 657 316
руб.
| 9 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
439 м² | 1250 руб. | 548 750 руб. | 1 | С отделкой |
715 м² | 1250 руб. старая цена:
1667
руб.
| 893 750 руб. старая цена:
1 191 667
руб.
| 6 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
471 м² | 1083 руб. старая цена:
1500
руб.
| 510 250 руб. старая цена:
706 500
руб.
| 11 | Под отделку |
500-1401 м² | от 1083 руб. старая цена: от
1500
руб.
| от 541 667-1 517 750 руб. старая цена: от
750 000-2 101 500
руб.
| 2 | Под отделку |
1926 м² | 1083 руб. старая цена:
1500
руб.
| 2 086 500 руб. старая цена:
2 889 000
руб.
| 10 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
47.5 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
55.7 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
448.8 м² | 1766 руб. | 792 373 руб. | 10 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 м² | 2500 руб. | 250 000 руб. | 1 | С отделкой |
578 м² | 1250 руб. | 722 500 руб. | 1 | С отделкой |
940-8460 м² | от 1250 руб. старая цена: от
1667
руб.
| от 1 175 000-10 575 000 руб. старая цена: от
1 566 667-14 100 000
руб.
| 2-10 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
18.9-701.6 м² | от 1412 руб. старая цена: от
1201
руб.
| от 26 695-991 000 руб. старая цена: от
22 691-842 316
руб.
| 4 | С отделкой |
29.3 м² | 1412 руб. | 41 384 руб. | 2 | С отделкой |
690.8 м² | 1412 руб. | 975 706 руб. | 11 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
18 м² | 1624 руб. | 29 237 руб. | 10 | С отделкой |
35 м² | 1833 руб. | 64 167 руб. | 10 | С отделкой |
1346 м² | от 885 руб. старая цена: от
1167
руб.
| от 1 191 434 руб. старая цена: от
1 570 333
руб.
| 7 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4-2500 м² | от 1897 руб. | от 7588-4 742 646 руб. | 4 эт., антресоль 4-ого эт. | С отделкой |
18.8-327 м² | от 1059 руб. | от 19 915-346 398 руб. | 3 | С отделкой |
3820 м² | от 706 руб. | от 2 697 740 руб. | 7-9 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14.6 м² | 1375 руб. | 20 075 руб. | 1 | С отделкой |
16.4 м² | 1375 руб. | 22 550 руб. | 1 | С отделкой |
250.4 м² | 792 руб. старая цена:
742
руб.
| 198 317 руб. старая цена:
185 713
руб.
| 4 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
18-60 м² | от 1907 руб. | от 34 322-114 407 руб. | 3 | С отделкой |
165.46 м² | 1766 руб. | 292 126 руб. | 7 | С отделкой |
444.62 м² | 1766 руб. старая цена:
1624
руб.
| 785 000 руб. старая цена:
722 194
руб.
| 5 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
19.8 м² | 1284 руб. | 25 424 руб. | 3 | Как есть |
21 м² | 1291 руб. | 27 119 руб. | антресоль 2 эт. | С отделкой |
288.1 м² | 1201 руб. старая цена:
1236
руб.
| 345 883 руб. старая цена:
356 056
руб.
| 1 этаж, антресоль | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 м² | 636 руб. | 127 119 руб. | 1 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
520 м² | 1201 руб. | 624 294 руб. | 6 | С отделкой |
825 м² | 989 руб. | 815 678 руб. | 2 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
55.7 м² | 2334 руб. | 130 000 руб. | 1 | С отделкой |
62.1 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
901 м² | 1667 руб. | 1 501 667 руб. | 1-2 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
82-255 м² | от 821 руб. | от 67 308-209 313 руб. | 3 | С отделкой |
289 м² | 821 руб. | 237 221 руб. | 2 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
180 м² | 572 руб. | 102 966 руб. | 4 | Требуется ремонт |
232 м² | по запросу | по запросу | 1 | Требуется ремонт |
906 м² | 572 руб. | 518 263 руб. | 3 | Требуется капитальный ремонт |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
284.3-601.6 м² | от 1400 руб. старая цена: от
1542
руб.
| от 398 138-842 491 руб. старая цена: от
438 296-927 467
руб.
| 3 | С отделкой |
699.2 м² | 1400 руб. старая цена:
1542
руб.
| 979 171 руб. старая цена:
1 077 933
руб.
| 6 | С отделкой |
1797.7 м² | 1375 руб. старая цена:
1508
руб.
| 2 471 837 руб. старая цена:
2 711 531
руб.
| 4 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
138.8 м² | 1917 руб. | 266 033 руб. | 1 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
948 м² | 565 руб. | 535 593 руб. | 2 | Требуется капитальный ремонт |
952 м² | 565 руб. | 537 853 руб. | 3 | Требуется капитальный ремонт |
953 м² | 565 руб. | 538 418 руб. | 4 | Требуется капитальный ремонт |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
861-3692 м² | от 375 руб. старая цена: от
847
руб.
| от 322 875-1 384 500 руб. старая цена: от
729 661-3 128 814
руб.
| подвал, 1,2,6 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
132 м² | 650 руб. старая цена:
706
руб.
| 85 763 руб. старая цена:
93 220
руб.
| 2 | Требуется кап. ремонт |
142 м² | 650 руб. старая цена:
706
руб.
| 92 260 руб. старая цена:
100 282
руб.
| 4 | Требуется ремонт |
148 м² | 650 руб. старая цена:
706
руб.
| 96 158 руб. старая цена:
104 520
руб.
| 3 | Требуется кап. ремонт |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
295 м² | от 1766 руб. старая цена: от
2119
руб.
| от 520 833 руб. старая цена: от
625 000
руб.
| 18 | С отделкой |
449.9 м² | от 1766 руб. старая цена: от
2119
руб.
| от 794 315 руб. старая цена: от
953 178
руб.
| 14 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
222 м² | 5726 руб. | 1 271 186 руб. | С отделкой | |
300 м² | 1059 руб. | 317 797 руб. | 17 | С отделкой |
700 м² | 1059 руб. | 741 525 руб. | 8 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
80 м² | 1554 руб. | 124 294 руб. | 1 | С отделкой |
110.2 м² | 1766 руб. | 194 562 руб. | 2 | С отделкой |
181.5 м² | 1554 руб. | 282 000 руб. | 5 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
11.2 м² | 1271 руб. | 14 237 руб. | 1 | С отделкой |
11.96 м² | 918 руб. | 10 980 руб. | 5 | С отделкой |
1020.35 м² | 706 руб. | 720 586 руб. | 8 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
282.8 м² | 847 руб. | 239 661 руб. | 1 | С отделкой |
340 м² | 1271 руб. | 432 203 руб. | 5 | С отделкой |
2000 м² | 2542 руб. старая цена:
2825
руб.
| 5 084 746 руб. старая цена:
5 650 000
руб.
| 1 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
87 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
106-453.1 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
599.1 м² | 1412 руб. | 846 186 руб. | 2 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
66.7-526.9 м² | от 2250 руб. | от 150 075-1 185 525 руб. | 2 | С отделкой |
484.2 м² | 2500 руб. | 1 210 500 руб. | 14 | С отделкой |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17.2 м² | 1059 руб. старая цена:
1554
руб.
| 18 220 руб. старая цена:
26 723
руб.
| 1 | С отделкой |
106.1 м² | 1059 руб. | 112 394 руб. | 2 | С отделкой |
1224.5 м² | 989 руб. старая цена:
1271
руб.
| 1 210 664 руб. старая цена:
1 556 568
руб.
| 1, 2, 3 | Под отделку |
Площадь | Цена за м² в год | Стоимость в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
528.1 м² | 989 руб. старая цена:
1088
руб.
| 522 133 руб. старая цена:
574 346
руб.
| особняк | С отделкой |
В ЮЗАО развита сеть автомобильных дорог, поэтому уровень пробок один из самых низких в Москве. Большинство офисов в аренду в ЮЗАО находятся между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей.
В Юго-западном административном округе нет крупных промышленных предприятий, что позитивно влияет на чистоту воздуха в округе. В округе расположено множество мест для активного отдыха и культурного досуга: парки и дворянские усадьбы, музеи и театры.
В ЮЗАО больше всего офисных площадей сосредоточено в бизнес-центре “Лотте”, предлагающим в аренду более 35 000 м2 офисных помещений.
На территории округа ЮЗАО расположены 21 станция метро:
В нашей базе представлено предложений аренды офиса от собственников в ЮЗАО Москвы.
Все офисы округа ЮЗАО в Москве можно снять без комиссии. В аренду доступны офисы c отделкой или без отделки. Можно арендовать офис с открытой или кабинетной планировкой.
Для некоторых офисов в нашей базе помимо фотографий вы можете посмотреть 3D-панорамы .
от 398 138 руб. в месяц