| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5000-13 377 м² | по запросу | по запросу | 1-9 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 782.1 м² | 53 279 старая цена: 35 833 | 3 472 459 старая цена: 2 335 416 | 2 | С отделкой |
| 788.9 м² | 45 082 старая цена: 35 833 | 2 963 766 старая цена: 2 355 721 | 1-5 | С отделкой |
| 2574.8 м² | 61 475 | 13 190 486 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 969.3 м² | от 37 113 старая цена: 48 000 | от 2 997 835 старая цена: 3 877 200 | мансарда | С отделкой |
| 5883.5 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1522 м² | 89 400 | 11 338 900 | 8 | С отделкой |
| 1573 м² | 89 400 | 11 718 850 | 11 | С отделкой |
| 2210 м² | 80 400 | 14 807 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 820-4943 м² | от 36 000 | от 2 460 000 | 1-3, 5, 7, 8, 11 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 900 м² | 39 116 | 2 933 700 | 4 | под ремонт |
| 968.8 м² | 39 116 | 3 157 965 | 3 | под ремонт |
| 2701.4 м² | 32 805 | 7 384 952 | 3-4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4500 м² | 29 167 | 10 937 625 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3563 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 685 м² | 45 082 | 2 573 431 | 3 | С отделкой |
| 740 м² | 49 180 | 3 032 767 | 2 | С отделкой |
| 1985 м² | 39 146 | 6 475 401 | 2-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 521.7 м² | 45 833 | 1 992 590 | 2 | С отделкой |
| 572.8 м² | 45 833 | 2 187 762 | 1 | С отделкой |
| 1148.4 м² | 37 500 | 3 588 750 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3241 м² | по запросу | по запросу | 4 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 616 м² | 84 112 старая цена: 500 | 4 317 749 старая цена: 25 667 | 5 | С отделкой |
| 1250 м² | 79 112 | 8 240 833 | 10 | С отделкой |
| 1303 м² | по запросу | по запросу | 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2758 м² | 48 203 старая цена: 23 000 | 11 078 656 старая цена: 5 286 167 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2511 м² | 32 787 | 6 860 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12-501.9 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 518 м² | 40 984 | 1 769 143 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 527.3 м² | 47 541 старая цена: 20 833 | 2 089 031 старая цена: 915 451 | 8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 527.3 м² | 33 333 | 1 464 708 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 811 м² | 115 215 старая цена: 32 000 | 7 786 600 старая цена: 2 162 667 | 4 | All inclusive |
| 1622 м² | 114 105 | 15 423 201 | 4-5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 582 м² | 36 885 | 1 788 923 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 680 м² | 40 984 | 2 322 427 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 830.7 м² | 34 901 | 2 416 000 | Здание целиком |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 455-911 м² | от 30 833 старая цена: 24 996 | от 1 169 085 старая цена: 947 765 | 2-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 940 м² | 40 810 | 3 196 783 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 998.8 м² | 56 520 | 4 704 348 | 6 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1795 м² | 52 057 | 7 786 860 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1644.45 м² | от 116 027 | от 15 900 000 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1566.4 м² | от 42 648 старая цена: 37 000 | от 5 566 986 старая цена: 4 830 000 | 1-5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1514 м² | 98 361 | 12 409 880 | 11 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу