| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4500 м² | 29 167 | 10 937 625 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4360 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1063.68-4254.72 м² | от 180 000 | от 15 955 200 | 1-4 |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 530 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| 1117 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
| 1325 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4000 м² | по запросу | по запросу | цоколь, 1,2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 42-601 м² | от 14 754 | от 51 639 | 2 | |
| 114-1292 м² | от 14 754 | от 140 163 | 3 | |
| 113-2030 м² | от 13 115 | от 123 500 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | 15 000 | 875 000 | 1 | С отделкой |
| 700 м² | 15 000 | 875 000 | 2 | С отделкой |
| 1500 м² | 15 000 | 1 875 000 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3736.8 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1162.1 м² | 22 500 старая цена: 29 167 | 2 178 937 старая цена: 2 824 549 | 3 | С отделкой |
| 1230.7 м² | 22 500 старая цена: 25 000 | 2 307 562 старая цена: 2 563 958 | 4 | С отделкой |
| 1303.57 м² | 22 500 старая цена: 29 167 | 2 444 194 старая цена: 3 168 400 | 2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 800 м² | 15 000 старая цена: 17 143 | 1 000 000 старая цена: 1 142 857 | 4 | С отделкой |
| 1195 м² | 15 000 старая цена: 17 143 | 1 493 750 старая цена: 1 707 143 | 3 | С отделкой |
| 1400 м² | 12 500 старая цена: 17 143 | 1 458 333 старая цена: 2 000 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 7 | Под отделку |
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 8 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 521.7 м² | 45 833 | 1 992 590 | 2 | С отделкой |
| 572.8 м² | 45 833 | 2 187 762 | 1 | С отделкой |
| 1148.4 м² | 37 500 | 3 588 750 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 830 м² | 21 311 | 1 474 011 | 4 | С отделкой |
| 2490 м² | 21 311 старая цена: 13 000 | 4 422 032 старая цена: 2 697 500 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3216.4 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.9 м² | 57 377 старая цена: 58 375 | 4 924 381 старая цена: 5 010 000 | 6 | All inclusive |
| 1057 м² | 57 377 | 5 053 957 | 4 | All inclusive |
| 1068.3 м² | 57 377 | 5 107 987 | 3 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3145 м² | 47 551 | 12 462 325 | 1-4, мансарда | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 951 м² | 30 000 | 2 377 500 | 3 | С отделкой |
| 990 м² | 30 000 | 2 475 000 | 2 | С отделкой |
| 1185 м² | 32 000 | 3 160 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 618 м² | 49 180 | 2 532 770 | 3 | С отделкой |
| 801.8 м² | 31 180 старая цена: 28 700 | 2 083 344 старая цена: 1 917 638 | 1, подвал | С отделкой |
| 1637.5 м² | 29 853 старая цена: 28 700 | 4 073 691 старая цена: 3 916 354 | подвал,1,2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 600-3000 м² | от 15 000 старая цена: 13 333 | от 750 000 старая цена: 666 666 | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1070.5 м² | 20 492 | 1 828 057 | 3 | С отделкой |
| 1742.1 м² | 17 213 | 2 498 897 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2758 м² | 48 203 старая цена: 23 000 | 11 078 656 старая цена: 5 286 167 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2757 м² | 32 500 старая цена: 25 000 | 7 466 875 старая цена: 5 743 750 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 35 000 | 2 916 667 | 10 | Под отделку |
| 1750 м² | 20 000 старая цена: 23 000 | 2 916 667 старая цена: 3 354 167 | 2 подвальных уровня | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1200 м² | 32 197 старая цена: 15 300 | 3 220 000 старая цена: 1 530 000 | 10 | С отделкой |
| 1500 м² | 31 297 старая цена: 15 300 | 3 912 187 старая цена: 1 912 500 | 10, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2605.8 м² | от 13 115 | от 2 847 922 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000-2500 м² | от 19 583 старая цена: 18 333 | от 1 631 917 старая цена: 1 527 750 | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2500 м² | 17 300 | 3 604 167 | 4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 504.9 м² | 23 767 старая цена: 17 800 | 1 000 000 старая цена: 749 000 | мансарда | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2492.9 м² | 1250 | 259 677 | 3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы