Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500 м² | 20 000 | 2 500 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
177.5 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
193.18 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
943.6-1978.9 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
212 м² | 20 000 старая цена: 20 833 | 353 333 старая цена: 368 056 | 3 | С отделкой |
240 м² | 18 333 | 366 667 | 5 | С отделкой |
240 м² | 16 667 | 333 333 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
130.6 м² | 20 164 | 219 452 | 6 | С отделкой |
137.1 м² | 20 164 | 230 374 | 5 | С отделкой |
253 м² | 20 164 | 425 124 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
65.8 м² | 17 500 | 95 958 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
21.2 м² | 14 000 | 24 733 | 2 | С отделкой |
25 м² | 14 000 старая цена: 13 000 | 29 167 старая цена: 27 083 | 2 | С отделкой |
133-331 м² | от 13 000 | от 144 083 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
90 м² | 20 000 | 150 000 | 2 | С отделкой |
486 м² | 13 500 | 546 750 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1037.4 м² | 8097 | 700 000 | подвал атриума | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17.7 м² | 10 000 | 14 750 | 2 | С отделкой |
26.29 м² | 12 917 | 28 298 | 6 | С отделкой |
254.9 м² | 11 667 | 247 819 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
107.8 м² | 15 167 | 136 247 | 1 | С отделкой |
130 м² | 15 167 | 164 306 | 3 | С отделкой |
213.8 м² | 15 167 старая цена: 10 000 | 270 219 старая цена: 178 167 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
138.6 м² | 18 750 старая цена: 19 688 | 216 563 старая цена: 227 391 | 4 | С отделкой |
139.1 м² | 18 750 старая цена: 19 688 | 217 344 старая цена: 228 211 | 1 | С отделкой |
1917.3 м² | 20 457 старая цена: 20 000 | 3 268 464 старая цена: 3 195 500 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
46 м² | 21 652 старая цена: 16 904 | 83 000 старая цена: 64 799 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
576 м² | 25 000 | 1 200 000 | 2 | С отделкой |
1288.4 м² | 19 583 | 2 102 597 | 10 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20-50 м² | от 17 500 | от 29 167 | 10 | С отделкой |
50-825 м² | от 17 500 | от 72 917 | 11 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20.2 м² | 18 000 | 30 300 | 3 | С отделкой |
20.4 м² | 18 000 | 30 600 | 3 | С отделкой |
10.1-224.2 м² | от 14 500 старая цена: 12 500 | от 12 204 старая цена: 10 521 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 м² | 12 500 | 20 833 | 1 | С отделкой |
28.4 м² | 12 500 | 29 583 | 1 | С отделкой |
47.5-127.5 м² | от 10 000 | от 39 583 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
95 м² | 14 418 | 114 142 | 3 | С отделкой |
170 м² | 14 418 | 204 254 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14.2-84.5 м² | от 8333 | от 9861 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
90 м² | 10 417 | 78 125 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
57 м² | 16 000 старая цена: 14 000 | 76 000 старая цена: 66 500 | цоколь | С отделкой |
96 м² | 10 000 | 80 000 | 3-4 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
58 м² | 19 000 старая цена: 18 700 | 91 833 старая цена: 90 383 | 1 | С отделкой |
86 м² | 19 000 | 136 167 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20-801 м² | от 7491 | от 12 484 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2600 м² | 14 769 | 3 200 000 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
83.9 м² | 14 167 | 99 049 | 1 | Под отделку |
109.3 м² | 14 167 | 129 035 | 1 | Под отделку |
150.6-905 м² | от 11 250 старая цена: 10 833 | от 141 188 старая цена: 135 958 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
86.78 м² | 18 700 старая цена: 16 667 | 135 232 старая цена: 120 528 | 1 | С отделкой |
125 м² | 18 700 | 194 792 | 3 | С отделкой |
215.6 м² | 18 700 | 336 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
29.3 м² | 16 583 | 40 491 | 2 | С отделкой |
31.6 м² | 16 583 | 43 669 | 4 | С отделкой |
160.8 м² | 17 958 | 240 642 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 м² | 18 000 | 150 000 | 1 | С отделкой |
25-40 м² | от 15 000 | от 31 250 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
45 м² | 25 000 | 93 750 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
19.4 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
27.1 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу