Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
643.41 м² | 24 441 | 1 310 442 | 1 | С отделкой |
855.8 м² | 24 441 | 1 743 020 | 4 | С отделкой |
589.3-1783.1 м² | от 24 441 старая цена: 14 964 | от 1 200 235 старая цена: 734 838 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
967.6 м² | 24 441 | 1 970 724 | 1 | С отделкой |
997.8 м² | 24 441 | 2 032 233 | 2 | С отделкой |
1263.1-3566.2 м² | от 23 609 | от 2 485 000 | 1, 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
556 м² | 85 303 старая цена: 59 854 | 3 952 381 старая цена: 2 773 256 | 46 | Под отделку |
1152 м² | 92 286 старая цена: 71 825 | 8 860 000 старая цена: 6 895 232 | 10 | С отделкой |
2125 м² | 94 770 старая цена: 41 566 | 16 782 106 старая цена: 7 360 000 | 35 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
642 м² | 22 778 | 1 218 620 | 1-2 | С отделкой |
722.5 м² | 22 778 старая цена: 26 935 | 1 371 422 старая цена: 1 621 681 | 7 | С отделкой |
2325.5 м² | 22 778 старая цена: 26 935 | 4 414 175 старая цена: 5 220 000 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4500 м² | по запросу | по запросу | 1-7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
860.8 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
1181.3 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
2000 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3420.7 м² | 32 920 старая цена: 27 932 | 9 384 105 старая цена: 7 962 271 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500-3172.61 м² | от 20 783 старая цена: 22 944 | от 866 000 старая цена: 956 000 | -1, 0 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
876.9 м² | 28 930 старая цена: 18 954 | 2 114 034 старая цена: 1 385 000 | 1 | С отделкой |
1090 м² | 18 954 | 1 721 647 | 1 | С отделкой |
1170.9 м² | 28 930 старая цена: 24 939 | 2 822 810 старая цена: 2 433 457 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2757 м² | 32 421 старая цена: 24 939 | 7 448 761 старая цена: 5 730 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
528.9 м² | 33 918 старая цена: 22 944 | 1 495 000 старая цена: 1 011 266 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
552 м² | 23 494 | 1 080 706 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
557.4 м² | 10 973 | 509 710 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
560 м² | 20 949 | 977 623 | цоколь,1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600.4 м² | 20 799 | 1 040 664 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
650 м² | 64 842 старая цена: 59 854 | 3 512 292 старая цена: 3 242 116 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
662 м² | 26 376 | 1 455 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
701.97 м² | 70 661 старая цена: 31 922 | 4 133 502 старая цена: 1 867 379 | 5 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
753 м² | 113 677 старая цена: 59 854 | 7 133 246 старая цена: 3 755 866 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
835 м² | от 31 590 | от 2 198 150 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2106.75 м² | 54 036 старая цена: 37 409 | 9 486 624 старая цена: 6 567 623 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1028 м² | по запросу | по запросу | 1, 2, 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1917.9 м² | 49 879 старая цена: 20 783 | 7 971 864 старая цена: 3 321 609 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1084.7 м² | 24 939 | 2 254 310 | цоколь, 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1090.6 м² | 20 782 старая цена: 22 411 | 1 888 779 старая цена: 2 036 747 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1100 м² | 46 553 старая цена: 23 276 | 4 267 401 старая цена: 2 133 670 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1132.43 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
369.27-1132.43 м² | от 39 903 | от 1 227 914 | 1-3 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1850 м² | 14 964 | 2 306 890 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1168 м² | 95 279 старая цена: 74 818 | 9 273 815 старая цена: 7 282 291 | 15 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы