Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
413.67 м² | 24 583 старая цена: 27 500 | 847 449 старая цена: 948 000 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300 м² | 20 833 | 520 833 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44.8 м² | 21 667 | 80 889 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115 м² | 39 487 старая цена: 35 000 | 378 419 старая цена: 335 417 | 2 | С отделкой |
392 м² | 47 906 старая цена: 44 388 | 1 565 000 старая цена: 1 450 000 | 3 | С отделкой |
1200 м² | 46 987 старая цена: 50 000 | 4 698 720 старая цена: 5 000 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
211 м² | 24 000 старая цена: 21 611 | 422 000 старая цена: 380 000 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
147.6 м² | 32 000 | 393 600 | 1 | С отделкой |
160.64 м² | 32 000 | 428 373 | 4 | С отделкой |
1049.8 м² | 32 000 | 2 799 467 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
170 м² | 19 167 | 271 528 | 1 | С отделкой |
219.3 м² | 13 383 старая цена: 16 667 | 244 580 старая цена: 304 583 | цоколь, 1-2 | ЛОФТ |
460.48 м² | 11 000 старая цена: 10 000 | 422 107 старая цена: 383 733 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
148.33 м² | 11 825 | 146 167 | 4 | С отделкой |
155.58 м² | 19 500 | 252 817 | 4 | ЛОФТ |
260.43 м² | 17 500 | 379 794 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 м² | 13 583 | 131 306 | цоколь | С отделкой |
149.1 м² | 13 383 старая цена: 14 250 | 166 288 старая цена: 177 056 | 1 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
38.9 м² | 22 083 | 71 587 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 м² | 13 333 | 166 667 | 5 | С отделкой |
179.57 м² | 15 767 | 235 935 | 2 | С отделкой |
450 м² | 15 858 | 594 688 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 м² | 20 588 | 58 333 | подвал | С отделкой |
86 м² | 27 326 | 195 833 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1111 м² | 12 500 | 1 157 292 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
714.91 м² | 33 000 | 1 966 003 | 9 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
561 м² | 38 500 старая цена: 57 778 | 1 800 000 старая цена: 2 701 111 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
774.65 м² | 46 000 старая цена: 35 000 | 2 969 492 старая цена: 2 259 396 | 7, антресоль | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
53.52 м² | 34 753 | 155 000 | 5 | С отделкой |
59.56 м² | 32 236 | 160 000 | 5 | С отделкой |
72.63 м² | 34 696 | 210 000 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
166.3 м² | 29 167 старая цена: 33 333 | 404 201 старая цена: 461 944 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
162 м² | 21 111 | 285 000 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 м² | 20 000 | 50 000 | цоколь | С отделкой |
36 м² | 30 000 | 90 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
169.2 м² | 13 658 | 192 582 | 2 | С отделкой |
361.72 м² | 13 145 старая цена: 12 083 | 396 234 старая цена: 364 232 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
136 м² | 22 000 | 249 333 | подвал | С отделкой |
190 м² | 22 000 | 348 333 | -1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
850 м² | 29 167 старая цена: 31 042 | 2 065 972 старая цена: 2 198 785 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
88-408 м² | от 16 667 старая цена: 22 500 | от 122 222 старая цена: 165 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
159.3 м² | по запросу | по запросу | 3 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
229-6300 м² | по запросу | по запросу | 1-6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
180.5 м² | 17 500 старая цена: 18 333 | 263 229 старая цена: 275 764 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 м² | 19 167 | 239 583 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
382.8 м² | 30 000 | 957 000 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
250-1000 м² | от 42 000 старая цена: 24 000 | от 875 000 старая цена: 500 000 | здание целиком | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу