Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1180-37 800 м² | от 23 333 старая цена: 20 000 | от 2 294 444 старая цена: 1 966 667 | 3-12 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2200 м² | 43 033 | 7 890 000 | 16, терраса | Под отделку |
| 2404 м² | 40 410 | 8 095 470 | 11, терраса | Под отделку |
| 2450-9800 м² | от 41 967 | от 8 568 263 | 7-10 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 559 м² | 95 000 | 4 425 000 | 26 | С отделкой |
| 867 м² | 83 000 старая цена: 35 000 | 5 996 750 старая цена: 2 528 750 | 16 | С отделкой |
| 1334-2488 м² | от 82 500 старая цена: 35 000 | от 9 171 250 старая цена: 3 890 833 | 10 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 249.69-24 612.3 м² | от 55 000 | от 1 144 413 | 2-16 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 16 000 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5000-13 377 м² | по запросу | по запросу | 1-9 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 545.68 м² | 68 164 | 3 099 644 | 11 | С отделкой |
| 576.15 м² | 59 265 | 2 845 467 | 1 | С отделкой |
| 705.18 м² | 60 265 | 3 541 480 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 903.7 м² | 75 000 старая цена: 52 000 | 5 648 125 старая цена: 3 916 033 | 11 | All inclusive |
| 1740 м² | 47 000 | 6 815 000 | 20 | С отделкой |
| 4683.48 м² | 47 000 старая цена: 37 000 | 18 343 630 старая цена: 14 440 730 | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2044.18 м² | 50 000 | 8 517 417 | 10 | Под отделку |
| 2048.2 м² | 50 000 | 8 534 167 | 11 | Под отделку |
| 2064.6 м² | 50 000 | 8 602 500 | 12 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 603.2 м² | от 96 257 | от 4 838 496 | 3 | All inclusive |
| 605 м² | от 131 343 | от 6 621 900 | 6 | All inclusive |
| 4800 м² | 125 110 | 50 044 000 | 2-4; 6-10 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1800-5430.8 м² | от 45 902 | от 6 885 300 | 22-24 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 501 м² | 47 034 | 1 963 670 | 9 | С отделкой |
| 1100 м² | по запросу | по запросу | 14 | All inclusive |
| 5.8-2702.8 м² | от 49 620 | от 23 983 | 13-14 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1522 м² | 89 400 | 11 338 900 | 8 | С отделкой |
| 1573 м² | 89 400 | 11 718 850 | 11 | С отделкой |
| 2210 м² | 80 400 | 14 807 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1489.8 м² | 55 738 | 6 920 000 | 15 | Под отделку |
| 1504.5 м² | 55 738 | 6 988 114 | 16 | Под отделку |
| 2075.1 м² | 57 377 | 9 921 918 | 5 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3563 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1776.6 м² | 144 883 старая цена: 54 167 | 21 450 000 старая цена: 8 020 000 | 19 | С отделкой |
| 1776.6 м² | 144 883 старая цена: 54 167 | 21 450 000 старая цена: 8 020 000 | 20 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1206 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
| 2188 м² | 75 904 | 13 839 771 | 4-5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 578 м² | 42 000 | 2 023 000 | 2 | С отделкой |
| 903 м² | 42 000 старая цена: 32 000 | 3 160 500 старая цена: 2 408 000 | 2 | С отделкой |
| 906 м² | 42 000 | 3 171 000 | 8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3241 м² | по запросу | по запросу | 4 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2783.6-2987.04 м² | от 47 000 | от 10 902 433 | 9 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2490 м² | по запросу | по запросу | 6-8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 510.5 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 663.9 м² | 62 096 | 3 435 461 | 8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 749 м² | по запросу | по запросу | 14 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2059 м² | от 67 551 старая цена: 37 500 | от 11 590 660 старая цена: 6 434 375 | 8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 943 м² | по запросу | по запросу | 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1801 м² | по запросу | по запросу | 4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1345 м² | 36 885 | 4 134 194 | Здание целиком |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1514 м² | 98 361 | 12 409 879 | 11 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы