Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2971.5 м² | от 15 000 | от 3 714 375 | 1-4 | С отделкой |
9339.4 м² | от 15 000 | от 11 674 250 | 1-13 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3957 м² | 18 196 | 6 000 000 | подвал,1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
550 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
2800 м² | 7000 | 1 633 333 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500-2877.8 м² | по запросу | по запросу | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
12-501.9 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
502.5 м² | 14 583 старая цена: 13 167 | 610 677 старая цена: 551 354 | 1, подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
507 м² | 11 834 | 500 000 | эт. 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20-520 м² | от 6833 | от 11 389 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
550 м² | 7273 | 333 333 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
555.7 м² | 11 230 | 520 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
591.7 м² | 14 167 старая цена: 12 333 | 698 535 старая цена: 608 136 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6.3-600.8 м² | от 6458 | от 3391 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
630 м² | 11 309 | 593 731 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20-639 м² | от 12 000 | от 20 000 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
650 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
720 м² | 11 000 | 660 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000 м² | 22 000 | 1 833 333 | 2 | С отделкой |
1200 м² | 22 000 | 2 200 000 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
800 м² | от 9000 | от 600 000 | эт. 1-4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
818.05 м² | 9167 старая цена: 5833 | 624 899 старая цена: 397 663 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50-850 м² | от 5000 | от 20 833 | 1 | С отделкой |
50-1200 м² | от 9167 | от 38 194 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1014.2 м² | 8333 | 704 306 | 6 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1063 м² | 10 080 | 893 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1094 м² | 16 453 | 1 500 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1178 м² | 18 600 | 1 825 900 | 0-1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
616.3 м² | 13 333 старая цена: 10 000 | 684 778 старая цена: 513 583 | 3 | С отделкой |
623.7 м² | 13 333 старая цена: 10 000 | 693 000 старая цена: 519 750 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1281.2 м² | 3500 | 373 683 | 4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1712.1 м² | 15 000 | 2 140 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1604 м² | 7917 | 1 058 194 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
720 м² | от 6667 | от 400 000 | 1 | С отделкой |
50-850 м² | от 10 000 | от 41 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100-1500 м² | от 15 000 | от 125 000 | 1-2 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы