| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 631 м² | 15 546 старая цена: 12 756 | 817 476 старая цена: 670 749 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 998.8 м² | от 54 072 | от 4 500 624 | 6 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 16 277 м² | по запросу | по запросу | 1-9 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1235 м² | от 33 006 старая цена: 34 281 | от 3 396 863 старая цена: 3 528 110 | 4 | С отделкой |
| 1244.4 м² | 59 793 старая цена: 38 268 | 6 200 000 старая цена: 3 968 369 | 2 | С отделкой |
| 2574.8 м² | 63 780 | 13 685 052 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 970 м² | 35 398 старая цена: 45 921 | 2 861 314 старая цена: 3 711 975 | мансарда | С отделкой |
| 5883.5 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 627 м² | 49 892 старая цена: 38 268 | 2 606 837 старая цена: 1 999 492 | 6 | С отделкой |
| 1200 м² | 59 459 старая цена: 43 051 | 5 945 857 старая цена: 4 305 000 | 4 | С отделкой |
| 2290 м² | 57 119 старая цена: 38 268 | 10 900 000 старая цена: 7 302 768 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3000 м² | 90 695 старая цена: 87 358 | 22 673 660 старая цена: 21 839 542 | 4 | All inclusive |
| 3400 м² | 84 245 старая цена: 87 358 | 23 869 528 старая цена: 24 750 000 | 3 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1292 м² | от 41 456 старая цена: 25 831 | от 4 463 477 старая цена: 2 781 111 | 2 | С отделкой |
| 3900 м² | 43 848 старая цена: 30 295 | 14 250 000 старая цена: 9 845 982 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2487.83 м² | 66 969 старая цена: 71 752 | 13 883 878 старая цена: 14 875 583 | 11 | С отделкой |
| 2517 м² | 81 319 старая цена: 57 402 | 17 056 668 старая цена: 12 040 001 | 17 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4683.48 м² | 44 965 старая цена: 35 398 | 17 550 000 старая цена: 13 815 367 | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4500 м² | 27 904 | 10 463 966 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 7 | Под отделку |
| 1126.2 м² | по запросу | по запросу | 8 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 500-3172.61 м² | от 19 931 старая цена: 22 004 | от 830 464 старая цена: 916 832 | -1, 0 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2783.6-2987.04 м² | от 44 965 | от 10 430 298 | 9 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 715 м² | 19 134 | 1 140 000 | 3 | С отделкой |
| 786.5 м² | 19 134 старая цена: 20 665 | 1 254 067 старая цена: 1 354 392 | 3 | С отделкой |
| 1284 м² | 19 134 | 2 047 326 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2500 м² | 95 669 | 19 931 136 | 1-4 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 525 м² | 17 075 | 747 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.3 м² | 39 862 | 1 844 627 | 2 | ЛОФТ |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 598 м² | 67 961 | 3 386 699 | 8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 718.4 м² | 26 634 старая цена: 34 441 | 1 594 511 старая цена: 2 061 868 | 2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 753 м² | 109 019 старая цена: 57 402 | 6 840 932 старая цена: 3 601 955 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 830.7 м² | 33 389 | 2 311 374 | Здание целиком |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 753 м² | 104 955 | 6 585 914 | 4 | С отделкой |
| 917.8 м² | 119 587 старая цена: 113 054 | 9 146 398 старая цена: 8 646 745 | 25 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 455-911 м² | от 29 500 старая цена: 23 914 | от 1 118 457 старая цена: 906 722 | 2-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2000 м² | 62 185 старая цена: 57 402 | 10 364 191 старая цена: 9 566 945 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | от 28 701 | от 2 391 736 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 854.6-1998.1 м² | от 66 012 старая цена: 55 010 | от 4 701 149 старая цена: 3 917 624 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1152.3 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 552.96 м² | 19 134 старая цена: 12 756 | 881 690 старая цена: 587 793 | 3 | С отделкой |
| 1100 м² | 15 945 старая цена: 19 134 | 1 461 646 старая цена: 1 753 943 | 4 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу