Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
526.4-1734.7 м² | от 44 976 старая цена: 32 012 | от 1 972 968 старая цена: 1 404 248 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
99.4-578 м² | от 108 553 старая цена: 89 313 | от 899 181 старая цена: 739 807 | 19 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
887.6 м² | 31 678 старая цена: 27 010 | 2 343 136 старая цена: 1 997 832 | 10 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1190 м² | 54 187 старая цена: 37 514 | 5 373 528 старая цена: 3 720 000 | 5 | С отделкой |
2583.6 м² | 54 187 старая цена: 37 514 | 11 666 427 старая цена: 8 076 707 | 4 | С отделкой |
317-4000 м² | от 103 550 | от 2 735 457 | 3, 5, 6 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
580 м² | 51 743 | 2 500 916 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600.7 м² | 20 841 старая цена: 28 010 | 1 043 264 старая цена: 1 402 147 | 4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
780 м² | 26 676 старая цена: 35 013 | 1 733 968 старая цена: 2 275 833 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000 м² | от 30 011 | от 2 500 916 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1505.2 м² | 27 913 старая цена: 23 926 | 3 501 282 старая цена: 3 001 099 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
571.4 м² | 448 082 | 256 034 323 | подвал, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
972.8 м² | 877 311 | 853 447 727 | Здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2125 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
730-1780 м² | по запросу | по запросу | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150 м² | 138 940 | 20 840 965 | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
864 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
176 м² | 732 276 | 128 880 525 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 640 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
95.6 м² | 1 046 408 | 100 036 630 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
902.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
153.5 м² | 228 097 | 35 012 820 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
756 м² | по запросу | по запросу | эт. 3-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
56 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
718.3 м² | 719 554 | 516 855 921 | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы