Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 979.9 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
104.7 м² | 405 922 старая цена: 429 799 | 42 500 000 старая цена: 45 000 000 | 53 | С отделкой |
344 м² | по запросу | по запросу | 19 | С отделкой |
3111 м² | 466 735 старая цена: 573 163 | 1 452 000 000 старая цена: 1 783 000 000 | 37 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13.93 м² | 1 708 114 | 23 794 029 | - 1 | |
17.6 м² | 1 373 124 | 24 166 976 | - 1 | |
50-3329 м² | от 700 532 | от 35 026 613 | 1 - 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30.3 м² | 1 526 747 | 46 260 434 | -1 | Под отделку |
41.8 м² | 1 230 903 | 51 451 743 | -1 | Под отделку |
48.5-101.5 м² | от 1 330 000 | от 64 500 000 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
105.3 м² | от 302 707 | от 31 875 000 | 27 | С отделкой |
183.8 м² | 816 104 | 150 000 000 | 23 | С отделкой |
155-401.8 м² | от 550 000 | от 85 250 000 | 11 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
81 м² | 1 605 000 | 130 000 000 | -1 | |
83 м² | 1 506 024 | 125 000 000 | -1 | |
1985 м² | 306 890 | 609 176 253 | 12 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2854 м² | по запросу | по запросу | 6,7, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
45 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
539.9 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
94 м² | 220 000 | 20 680 000 | 2 | С отделкой |
105.7 м² | 222 327 старая цена: 279 092 | 23 500 000 старая цена: 29 500 000 | 4 | С отделкой |
278 м² | 260 000 | 72 280 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 м² | 386 957 | 8 900 000 | 1 | С отделкой |
146 м² | 180 000 | 26 280 000 | 3 | С отделкой |
848.9 м² | 267 476 | 227 060 334 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
420 м² | 291 667 | 122 500 000 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
64 м² | 468 750 | 30 000 000 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
164.8 м² | 200 000 старая цена: 220 000 | 32 960 000 старая цена: 36 256 000 | 1 | С отделкой |
220-680.6 м² | от 166 667 старая цена: 125 000 | от 36 666 667 старая цена: 27 500 000 | 5 | С отделкой |
138-688.6 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
988.8 м² | 378 405 | 374 166 666 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
310 м² | 250 000 | 77 500 000 | 12 | С отделкой |
577.8 м² | 160 000 | 92 448 000 | 1 | С отделкой |
2989 м² | 150 000 старая цена: 175 000 | 448 350 000 старая цена: 523 075 000 | 7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500 м² | 730 000 старая цена: 669 267 | 365 000 000 старая цена: 334 633 600 | 19 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350 м² | по запросу | по запросу | 12 | С отделкой |
2122 м² | по запросу | по запросу | 14 | С отделкой |
380 м² | 324 561 | 123 333 332 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
159 м² | 710 722 | 113 000 000 | 1 | |
240 м² | 764 217 | 183 412 080 | 1 | |
340-815 м² | от 400 000 старая цена: 285 000 | от 136 000 000 старая цена: 96 900 000 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
75.5 м² | 382 109 | 28 850 000 | 2 | С отделкой |
390.1 м² | 382 109 | 149 060 526 | 1 | С отделкой |
1171.3 м² | 256 126 | 300 000 000 | 1+2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
303.5 м² | 400 000 | 121 400 000 | 3 | С отделкой |
722 м² | 400 000 | 288 800 000 | 11 | С отделкой |
199.9-481.4 м² | от 400 000 | от 79 960 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4889 м² | 92 043 старая цена: 122 724 | 450 000 000 старая цена: 600 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1752 м² | 156 964 старая цена: 190 476 | 275 000 000 старая цена: 333 713 660 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
159.6 м² | 189 000 | 30 164 400 | 5 | С отделкой |
26-250 м² | от 190 000 | от 4 940 000 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
270.5 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
113.3 м² | от 72 749 | от 8 242 500 | 1 | С отделкой |
1123.4 м² | от 65 305 | от 73 364 171 | 1 | С отделкой |
388.7-785.6 м² | от 93 386 | от 36 300 000 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
264 м² | 617 424 | 163 000 000 | 1, подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
713 м² | 267 958 | 191 054 176 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2540 м² | по запросу | по запросу | подвал, эт.1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
658 м² | 168 693 | 111 000 000 | 3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 116459 руб. за офис