Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 м² | 414 688 | 226 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1154.7 м² | 695 915 | 803 573 613 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
151.1 м² | 549 000 | 82 958 735 | 2 | С отделкой |
154.2 м² | 549 000 | 84 660 734 | 3 | С отделкой |
195.2 м² | 549 000 | 107 171 046 | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2917.1 м² | 531 421 | 1 550 207 043 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
722 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1074 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
650 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3765 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
959.5 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260.1 м² | 225 275 старая цена: 322 266 | 58 593 909 старая цена: 83 821 516 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
108.6 м² | 1 225 524 | 133 091 879 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 869.2 м² | 372 578 | 5 167 000 000 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
53.52 м² | 307 196 | 16 441 116 | 5 | С отделкой |
59.56 м² | 275 233 | 16 392 901 | 5 | С отделкой |
143.7 м² | 322 960 | 46 409 352 | 1,подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
166.3 м² | 391 742 старая цена: 482 144 | 65 146 717 старая цена: 80 180 575 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1161.8 м² | 452 144 старая цена: 389 175 | 525 300 899 старая цена: 452 143 744 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
355.2 м² | 282 789 | 100 446 702 | подвал,1,2,мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1739 м² | 482 861 старая цена: 452 144 | 839 695 925 старая цена: 786 278 416 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
505.75 м² | 281 363 | 142 299 492 | 2, мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
856 м² | 905 495 старая цена: 1 086 594 | 775 103 802 старая цена: 930 124 800 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
816 м² | 215 419 старая цена: 282 096 | 175 781 726 старая цена: 230 190 357 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3134.3 м² | 209 264 | 655 896 032 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1009.4 м² | 767 886 | 775 104 362 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
850 м² | 147 716 старая цена: 283 000 | 125 558 373 старая цена: 240 538 680 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
285.6 м² | 296 318 старая цена: 329 761 | 84 628 355 старая цена: 94 179 760 | цоколь, 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1580 м² | 291 380 | 460 380 719 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1707.9 м² | 205 845 | 351 563 452 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
882 м² | 187 910 | 165 737 057 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3354 м² | 118 296 | 396 764 479 | -2, -1, 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
572.3 м² | 210 617 | 120 535 922 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
537.2 м² | 233 727 | 125 558 375 | 1-2 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 2915803 руб. за офис