Б
К
М
Н
С
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
463.3 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
247 м² | по запросу | по запросу | Под отделку | |
327.3 м² | 570 116 | 186 599 049 | цоколь | Под отделку |
2557 м² | по запросу | по запросу | особняк | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
39 391 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1938 м² | 321 509 старая цена: 320 352 | 623 085 217 старая цена: 620 842 757 | подвал, 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
144.9 м² | 279 142 | 40 450 000 | 1 | С отделкой |
163 м² | 248 237 | 40 462 656 | 1 | С отделкой |
244.5 м² | 249 234 | 60 937 735 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 360 м² | 148 357 | 2 278 759 800 | 1-6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
264 м² | 561 060 | 148 119 819 | 1 | С отделкой |
264.4 м² | 678 701 | 179 448 545 | 1, цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2917.1 м² | 521 171 | 1 520 309 061 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
575.4 м² | 391 567 | 225 307 619 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1074 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1064 м² | 97 537 старая цена: 85 832 | 103 779 294 старая цена: 91 325 752 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
11 656.9 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
801.9 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1383 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
57.3 м² | 78 924 | 4 522 353 | 2 | С отделкой |
153.8 м² | 81 025 | 12 461 705 | 1, подвал | Под отделку |
1376 м² | 53 751 | 73 962 044 | пристройка | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
584 м² | 338 000 старая цена: 409 700 | 197 393 401 старая цена: 239 264 726 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
88-408 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 м² | 526 871 старая цена: 516 575 | 210 748 358 старая цена: 206 630 127 | 1 | Под отделку |
400 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
585.5 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
350 м² | 169 479 | 59 317 713 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
569.9 м² | 648 000 | 369 300 120 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2554.7 м² | 95 933 старая цена: 88 453 | 245 080 185 старая цена: 225 971 335 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
231 м² | 151 051 старая цена: 120 841 | 34 892 772 старая цена: 27 914 217 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
604.9 м² | 247 215 | 149 540 452 | цоколь-1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6797 м² | 102 671 старая цена: 123 205 | 697 855 438 старая цена: 837 426 540 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7133 м² | 56 488 старая цена: 63 771 | 402 928 436 старая цена: 454 879 711 | Здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3000 м² | 141 233 | 423 697 952 | подвал, 1, 4, 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2248 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
330 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
343 м² | 145 914 | 50 048 559 | 1 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы