Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4661.9 м² | 56 915 старая цена: 66 876 | 265 333 971 старая цена: 311 767 420 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
97 851 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
42 953 м² | 22 285 старая цена: 20 947 | 957 192 185 старая цена: 899 733 444 | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
33 046 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14 722 м² | 51 816 | 762 835 186 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 650 м² | 52 848 старая цена: 45 559 | 721 376 701 старая цена: 621 876 503 | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3063 м² | по запросу | по запросу | 1 | |
3166 м² | по запросу | по запросу | 2 | |
3665 м² | по запросу | по запросу | -1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 020.4 м² | 54 130 | 704 793 342 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 020 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9754.6 м² | от 37 921 | от 369 906 267 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8181.3 м² | 57 769 | 472 626 121 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7738 м² | 42 434 | 328 353 267 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6765 м² | 46 872 | 317 086 227 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2915 м² | 56 064 | 163 427 500 | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
94 м² | 383 711 | 36 068 837 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
40-117 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
155.6 м² | 186 510 | 29 020 903 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
172.6 м² | 95 599 | 16 500 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2761.1 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
258.2 м² | 136 813 | 35 325 073 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
418.8 м² | 99 785 | 41 790 100 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2500 м² | 21 227 | 53 066 795 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
555.6 м² | 247 139 | 137 310 332 | 1, подвал |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
701 м² | 89 422 старая цена: 66 144 | 62 684 725 старая цена: 46 366 790 | подвал, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2241.4 м² | 34 356 | 77 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
991.6 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1753 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1248.9 м² | 79 670 | 99 500 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1269 м² | 74 028 | 93 941 759 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1670 м² | 62 188 | 103 853 376 | 1 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 2565336 руб. за офис