Б
К
М
Н
С
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
565 м² | 97 345 | 55 000 000 | цоколь, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2400 м² | 80 000 | 192 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
780.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1226 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 000 м² | 35 000 | 350 000 000 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4576 м² | 250 000 старая цена: 230 000 | 1 144 000 000 старая цена: 1 052 480 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
65.4 м² | 216 616 | 14 166 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
93.5 м² | 591 398 | 55 300 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
42.6 м² | 1 363 380 | 58 080 000 | 1 | С отделкой |
63.1 м² | 1 098 257 | 69 300 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
158 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
173 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
265 м² | 335 849 | 89 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
280 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
144.3-295.1 м² | от 183 554 | от 26 486 784 | 2,4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
358.7 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
370 м² | 458 333 | 169 583 333 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
437 м² | 104 882 | 45 833 332 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2517 м² | 99 325 | 250 000 000 | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
532.9 м² | 84 268 | 44 906 302 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
560 м² | 1 107 683 | 620 302 448 | цоколь,1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
220 м² | 409 091 | 90 000 000 | 1 | С отделкой |
361.1 м² | 227 084 | 82 000 000 | 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
604.6 м² | 125 664 | 75 976 454 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
630.2 м² | 309 426 | 195 000 000 | подвал, 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2328.9 м² | 70 849 | 165 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 м² | по запросу | по запросу | 2 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 м² | по запросу | по запросу | 1, часть мансарды | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
880 м² | 600 000 | 528 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
994 м² | 83 836 | 83 333 332 | подвал | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1484 м² | 178 748 | 265 262 433 | 1 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы