Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7738 м² | 42 647 | 330 000 000 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7048.7 м² | 35 468 | 250 000 000 | здание целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6515 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6505.9 м² | 75 009 | 488 000 000 | здани целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6306.6 м² | 63 954 старая цена: 70 000 | 403 333 369 старая цена: 441 462 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5984.7 м² | 142 797 | 854 595 262 | 1-3 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5192 м² | 82 660 | 429 170 720 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4962 м² | 75 575 | 375 000 000 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4600 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4567 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3247.5 м² | 84 668 | 274 959 330 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 56.6 м² | 97 173 старая цена: 104 240 | 5 500 000 старая цена: 5 900 000 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 40-117 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 41.3 м² | 80 609 | 3 329 167 | 1 | С отделкой |
| 43.9 м² | 72 124 | 3 166 250 | 1 | С отделкой |
| 45.6 м² | 62 500 | 2 850 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 144.7 м² | от 6 065 924 | от 877 739 268 | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 160.7 м² | 129 434 | 20 800 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 171 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 222 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 258 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 344 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.6 м² | 248 380 | 138 000 000 | 1, подвал |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2400 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 621 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2334 м² | 36 418 | 85 000 000 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 793.3 м² | 77 734 | 61 666 668 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2081 м² | 262 371 | 546 000 000 | 4 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 985 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1040 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1269 м² | 74 400 | 94 413 600 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1499.7 м² | 172 257 | 258 333 343 | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы