Б
К
М
Н
С
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6306.6 м² | 64 753 старая цена: 70 874 | 408 370 219 старая цена: 447 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5984.7 м² | 137 248 | 821 387 213 | 1-3 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5192 м² | 83 692 | 434 530 229 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 144.7 м² | от 5 830 000 | от 843 631 884 | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 20 030.9 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4831 м² | 125 749 | 607 492 842 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4567 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3247.5 м² | 85 725 | 278 393 038 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 93.2 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 160.7 м² | 131 050 | 21 059 750 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 182 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 190 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 258.9 м² | 106 445 | 27 558 680 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 410 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 549 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1 эт., антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.6 м² | 251 482 | 139 723 352 | 1, подвал |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2400 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 680.3 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2174.5 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2159.8 м² | 24 705 | 53 357 230 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 852 м² | 112 895 | 96 186 368 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 964.3 м² | 120 486 | 116 184 726 | здание целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 985 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1040 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 424 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
| 427 м² | по запросу | по запросу | 3 | Под отделку |
| 490 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1800 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1260.3 м² | 69 492 | 87 580 214 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1263.9 м² | 116 718 | 147 519 373 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 284.1 м² | по запросу | по запросу | мансарда | С отделкой |
| 1280 м² | по запросу | по запросу | 1, 2, 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1537.3 м² | 98 792 | 151 873 212 | 1, цоколь | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы