Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 000 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
60.5 м² | 110 000 старая цена: 150 000 | 6 655 000 старая цена: 9 075 000 | цоколь | С отделкой |
65.5 м² | 90 000 старая цена: 150 000 | 5 895 000 старая цена: 9 825 000 | цоколь | С отделкой |
147.2-309.6 м² | от 95 000 старая цена: 150 000 | от 13 984 000 старая цена: 22 080 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
46 м² | 163 043 | 7 500 000 | 3 | С отделкой |
214 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
353 м² | по запросу | по запросу | 4, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3219.1 м² | 130 000 | 418 483 000 | 6,7,8,9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3164.2 м² | 243 154 старая цена: 294 883 | 769 386 558 старая цена: 933 000 000 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
650 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260.1 м² | 224 273 старая цена: 320 833 | 58 333 334 старая цена: 83 448 750 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
519.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
820.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4449.6 м² | 75 000 старая цена: 83 333 | 333 720 000 старая цена: 370 800 000 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6322 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1161.8 м² | 448 115 старая цена: 385 708 | 520 620 588 старая цена: 448 115 246 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6500 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1205.8 м² | 100 751 | 121 485 837 | подвал, 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2626.8 м² | 215 725 старая цена: 193 518 | 566 666 671 старая цена: 508 333 333 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
856 м² | 897 427 старая цена: 1 076 913 | 768 197 803 старая цена: 921 837 600 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1768 м² | 235 671 | 416 666 667 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3134.3 м² | 208 333 | 653 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
937.1 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
761 м² | 126 177 старая цена: 92 534 | 96 020 333 старая цена: 70 418 150 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
580 м² | 81 957 старая цена: 133 047 | 47 535 089 старая цена: 77 167 417 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500 м² | 256 066 | 384 099 000 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7150 м² | 34 965 | 250 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
285.6 м² | 77 031 старая цена: 160 238 | 22 000 000 старая цена: 45 764 081 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1341.6 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
135 м² | 59 259 | 8 000 000 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
328 м² | по запросу | по запросу | Под чистовую отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1242.7 м² | 120 705 старая цена: 167 646 | 150 000 000 старая цена: 208 333 332 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1100 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
467.7 м² | 117 597 | 55 000 000 | 1 | Как есть |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу