Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
75-379 м² | от 315 084 старая цена: 312 597 | от 23 631 307 старая цена: 23 444 744 | 5 | Под отделку |
307-614 м² | от 262 000 старая цена: 255 384 | от 80 439 311 старая цена: 78 400 000 | 4 | Под отделку |
614-1307 м² | от 247 921 старая цена: 241 288 | от 152 223 760 старая цена: 148 150 883 | 9 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
94.3-493 м² | от 207 292 старая цена: 149 250 | от 19 547 651 старая цена: 14 074 309 | 3 | С отделкой |
236.1-790.1 м² | от 140 959 старая цена: 149 250 | от 33 280 343 старая цена: 35 238 010 | 4 | С отделкой |
162.2-1463.3 м² | от 149 250 старая цена: 132 667 | от 24 208 409 старая цена: 21 518 585 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 599 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
80 000 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
61 078.2 м² | 203 209 старая цена: 211 722 | 12 412 000 000 старая цена: 12 932 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
48 426 м² | 41 094 старая цена: 29 793 | 1 990 000 000 старая цена: 1 442 753 351 | проект |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8569.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6817 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6389.4 м² | 59 176 | 378 100 895 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4506.8 м² | 55 554 старая цена: 76 352 | 250 372 124 старая цена: 344 104 982 | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
43-389.5 м² | от 280 067 старая цена: 292 269 | от 12 042 866 старая цена: 12 567 554 | 11 | Под отделку |
59-473.2 м² | от 281 424 старая цена: 268 000 | от 16 604 016 старая цена: 15 813 355 | 9 | Под отделку |
57-1397.9 м² | от 304 273 старая цена: 274 532 | от 17 343 536 старая цена: 15 648 321 | 21 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4270 м² | 212 050 | 905 452 171 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
580 м² | 357 400 | 207 291 936 | 21 | С отделкой |
302-1282.1 м² | от 271 626 | от 82 030 963 | 8 | С отделкой |
324.7-1293.6 м² | от 248 751 старая цена: 275 807 | от 80 769 320 старая цена: 89 554 502 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
78.1 м² | 207 292 | 16 189 518 | 11 | С отделкой |
90.8 м² | 166 663 старая цена: 159 200 | 15 132 992 старая цена: 14 455 395 | 15 | Под отделку |
539.1 м² | 165 834 | 89 400 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3000 м² | 298 501 | 895 502 165 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
49.5 м² | 482 425 | 23 880 058 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
99.9 м² | по запросу | по запросу | 1+ антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
117 м² | по запросу | по запросу | подвал-1 эт. | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
119.6 м² | 133 111 | 15 920 039 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
143.4 м² | 235 914 старая цена: 249 791 | 33 830 081 старая цена: 35 820 087 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
158.1 м² | 220 273 | 34 825 084 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
184.9 м² | 215 252 | 39 800 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
238 м² | 65 393 старая цена: 67 239 | 15 563 497 старая цена: 16 002 956 | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2700 м² | по запросу | по запросу | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
330 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
369.6 м² | 527 626 старая цена: 189 050 | 195 000 000 старая цена: 69 873 049 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | 179 653 | 107 791 929 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
183 м² | 338 301 | 61 909 050 | 1 | С отделкой |
213 м² | 338 301 | 72 058 074 | 1 | С отделкой |
292 м² | 338 301 | 98 783 839 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2196.3 м² | по запросу | по запросу | цоколь, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
63 м² | 738 494 | 46 525 108 | 1 | С отделкой |
395 м² | 310 292 | 122 565 143 | -1 | С отделкой |
262-524 м² | от 413 722 | от 108 395 164 | 3-4 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 168222 руб. за офис