| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 400 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9972 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 88.3 м² | 447 339 | 39 500 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 90.8 м² | 115 416 | 10 479 754 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 117 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 147.6 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 203 м² | 150 000 | 30 450 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 220 м² | по запросу | по запросу | полуподвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 230 м² | 264 493 | 60 833 332 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 241.4 м² | 276 167 | 66 666 668 | 1 |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 269 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 м² | 250 000 | 20 350 000 | 1 | Под отделку |
| 95.5 м² | 230 366 | 22 000 000 | 1 | Под отделку |
| 105.5 м² | 255 000 | 26 900 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 437.1 м² | по запросу | по запросу | цоколь, 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 476.4 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 503 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 592.5 м² | 219 409 старая цена: 161 936 | 130 000 000 старая цена: 95 947 080 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2352.1 м² | 51 401 старая цена: 51 018 | 120 900 010 старая цена: 120 000 000 | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1936.4 м² | от 16 740 | от 32 415 007 | 1, подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1855.1 м² | 89 842 | 166 666 673 | 1-2 подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 264-894.5 м² | от 80 000 | от 21 120 000 | цоколь | С отделкой |
| 20-907.35 м² | от 265 000 | от 5 300 000 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1208.3 м² | 137 935 старая цена: 132 417 | 166 666 667 старая цена: 160 000 000 | подвал, 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1416.4 м² | 46 479 старая цена: 58 599 | 65 833 337 старая цена: 83 000 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 26 270 м² | 87 552 | 2 300 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 23 401 м² | 142 911 старая цена: 128 200 | 3 344 000 000 старая цена: 3 000 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 18 358 м² | 90 787 | 1 666 666 645 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 11 332 м² | 85 598 | 970 000 000 | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 11 205 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 227 м² | 200 000 | 45 400 000 | 1 | С отделкой |
| 255 м² | 166 667 | 42 500 000 | 4 | С отделкой |
| 176.1-666.7 м² | от 200 000 | от 35 220 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5133 м² | 295 177 | 1 515 000 000 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4788 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы