Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 42 953 м² | 21 313 старая цена: 20 034 | 915 459 404 старая цена: 860 505 816 | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 33 046 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 20 030.9 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7738 м² | 40 584 | 314 037 339 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6306.6 м² | 60 860 старая цена: 66 613 | 383 820 556 старая цена: 420 104 567 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5984.7 м² | 128 752 | 770 541 138 | 1-3 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 40-117 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 119.6 м² | 127 307 | 15 225 939 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 144.7 м² | от 5 469 308 | от 791 408 804 | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 158.1 м² | 210 669 | 33 306 739 | 1 |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 160.7 м² | 123 172 | 19 793 718 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 190 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 258 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 258.9 м² | 100 046 | 25 900 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 344 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2500 м² | 20 301 | 50 753 119 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.6 м² | 236 364 | 131 323 716 | 1, подвал |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2400 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2241.4 м² | 32 858 | 73 648 823 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2159.8 м² | 23 220 | 50 149 596 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 852 м² | 106 108 | 90 400 000 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1040 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 424 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
| 427 м² | по запросу | по запросу | 3 | Под отделку |
| 490 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1800 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1260.3 м² | 65 314 | 82 315 225 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1263.9 м² | 109 701 | 138 651 069 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1269 м² | 70 801 | 89 845 977 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1670 м² | 59 476 | 99 325 455 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 284.1 м² | по запросу | по запросу | мансарда | С отделкой |
| 1280 м² | по запросу | по запросу | 1, 2, 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1537.3 м² | 92 853 | 142 743 172 | 1, цоколь | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы