| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6000 м² | 39 525 | 237 147 008 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3051.8 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 74 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 93.1 м² | 286 478 | 26 671 130 | цоколь, 1 эт. | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 123.2 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 175.9 м² | 26 739 | 4 703 416 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 203.2 м² | 210 071 | 42 686 457 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 104.7 м² | 158 098 старая цена: 237 147 | 16 552 860 старая цена: 24 829 290 | 1 | С отделкой |
| 107 м² | 158 098 старая цена: 237 147 | 16 916 486 старая цена: 25 374 728 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 232.6 м² | 23 450 | 5 454 381 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 233 м² | по запросу | по запросу | подвал-эт. 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 250 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 267 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 285.6 м² | 73 070 старая цена: 152 000 | 20 868 934 старая цена: 43 411 256 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 411 м² | 138 249 | 56 820 418 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 698 м² | 46 433 | 32 410 089 | подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 731.4 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 735 м² | 161 324 | 118 573 497 | цоколь, 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5805.5 м² | 73 528 старая цена: 80 630 | 426 864 561 старая цена: 468 097 327 | корпус целиком | С отделкой |
| 6413 м² | 73 528 | 471 532 587 | корпус целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9645.5 м² | 98 345 | 948 587 966 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 8889.7 м² | по запросу | по запросу | 1,2,3,4,5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7889.9 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6304.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6200 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 105.3 м² | 110 669 | 11 653 403 | 4 | ЛОФТ |
| 141.7 м² | 110 669 | 15 681 740 | 1-3 | ЛОФТ |
| 3152.9 м² | 135 889 старая цена: 107 809 | 428 444 488 старая цена: 339 910 679 | Здание целиком | ЛОФТ |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4308 м² | 55 048 | 237 146 992 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3641 м² | 91 185 старая цена: 36 474 | 332 000 000 старая цена: 132 802 314 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3147 м² | по запросу | по запросу | цоколь, 1-6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3102.4 м² | по запросу | по запросу | проект целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 112.9 м² | 157 538 | 17 786 024 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 125 м² | от 56 283 | от 7 035 360 | цоколь | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы