| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 262 610 м² | по запросу | по запросу | проект целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 104 957 м² | по запросу | по запросу | проект целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 8913.8 м² | 792 161 | 7 061 000 000 | 3-9 | Под отделку |
| 12 566 м² | 792 161 | 9 954 000 000 | 3-9 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 99.9 м² | по запросу | по запросу | 1+ антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 147 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 150 м² | 200 681 | 30 100 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 151 м² | 333 652 | 50 381 461 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 158 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 164.6 м² | 149 536 | 24 613 642 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 170 м² | 391 421 | 66 541 553 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 174.3 м² | 161 977 старая цена: 214 879 | 28 232 624 старая цена: 37 450 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 184.9 м² | 205 645 | 38 023 744 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 198 м² | 909 830 | 180 146 286 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 200 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 221 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 242 м² | 314 246 | 76 047 488 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 126-256.3 м² | от 118 685 | от 14 954 325 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 334 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 334.1 м² | 245 570 старая цена: 313 696 | 82 044 941 старая цена: 104 805 797 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 414 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 450.5 м² | 105 504 | 47 529 680 | подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 493 м² | 80 341 | 39 608 069 | 1, подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 560 м² | 824 687 | 461 824 985 | цоколь,1, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 572.3 м² | 107 965 | 61 788 587 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 220 м² | 388 879 | 85 553 425 | 1 | С отделкой |
| 361.1 м² | 215 865 | 77 948 676 | 1, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 612 м² | 114 071 старая цена: 161 601 | 69 811 594 старая цена: 98 900 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 630.2 м² | 294 138 | 185 365 754 | подвал, 1, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 96.8 м² | 69 560 | 6 733 371 | подвал | С отделкой |
| 180.3 м² | 72 500 | 13 070 663 | подвал | Под отделку |
| 358.8 м² | 71 754 | 25 745 243 | подвал | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 183 м² | 323 202 | 59 145 934 | 1 | С отделкой |
| 213 м² | 323 202 | 68 841 989 | 1 | С отделкой |
| 292 м² | 323 202 | 94 374 933 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | по запросу | по запросу | 2 |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 55 500 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 38 760 м² | 39 240 | 1 521 000 000 | проект целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 31 100 м² | по запросу | по запросу | проект целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 11 888 м² | 226 614 | 2 694 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 м² | 33 271 | 332 707 762 | здание целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3766.9 м² | 285 178 старая цена: 269 335 | 1 074 237 316 старая цена: 1 014 557 453 | 3 | С отделкой |
| 3848.1 м² | 285 178 старая цена: 269 335 | 1 097 393 776 старая цена: 1 036 427 443 | 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 727.7 м² | 342 404 | 249 167 257 | 7 | Под отделку |
| 83.1-774.9 м² | от 366 549 | от 30 460 213 | 6 | Под отделку |
| 86.8-1299.4 м² | от 366 549 | от 31 816 444 | 5 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6691 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6038 м² | 91 837 | 554 512 956 | З/У |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5364.9 м² | 125 105 | 671 176 431 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4392 м² | от 454 519 | от 1 996 246 252 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4121 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1515 м² | 161 601 старая цена: 128 330 | 244 825 383 старая цена: 194 420 157 | 3 | С отделкой |
| 1515 м² | 161 601 старая цена: 128 330 | 244 825 383 старая цена: 194 420 157 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2517 м² | 94 418 | 237 649 376 | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 500 м² | 87 138 | 43 568 875 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 145 м² | 461 825 старая цена: 384 854 | 66 964 596 старая цена: 55 800 000 | 1-2 | С отделкой |
| 337 м² | 461 825 старая цена: 384 854 | 155 634 958 старая цена: 129 695 798 | 1-2 | С отделкой |
| 1998 м² | 461 825 старая цена: 384 854 | 922 725 950 старая цена: 769 000 000 | цоколь, 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2328.9 м² | 67 349 | 156 847 948 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 707 м² | по запросу | по запросу | цоколь-эт. 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 134.4 м² | 296 176 | 39 806 107 | 1 | С отделкой |
| 595.1 м² | 294 515 старая цена: 366 000 | 175 265 697 старая цена: 217 793 828 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 780.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы