| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 525 м² | 56 146 | 2 456 372 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1667 м² | 75 285 старая цена: 39 968 | 10 458 293 старая цена: 5 552 233 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 970 м² | 35 210 старая цена: 45 678 | 2 846 140 старая цена: 3 692 290 | мансарда | С отделкой |
| 5883.5 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4500 м² | 27 756 | 10 408 475 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 830.7 м² | 33 212 | 2 299 117 | Здание целиком |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3241 м² | по запросу | по запросу | 4 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1566.4 м² | 40 920 старая цена: 35 210 | 5 341 386 старая цена: 4 596 076 | 1-5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 249.69-24 612.3 м² | от 52 339 | от 1 089 047 | 2-16 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 16 277 м² | по запросу | по запросу | 1-9 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1292 м² | от 41 237 старая цена: 25 694 | от 4 440 000 старая цена: 2 766 363 | 2 | С отделкой |
| 3900 м² | 43 616 старая цена: 30 135 | 14 175 087 старая цена: 9 793 768 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 810 м² | 108 358 старая цена: 62 248 | 7 314 160 старая цена: 4 201 761 | 3 | All inclusive |
| 810 м² | 100 096 | 6 756 510 | 5 | All inclusive |
| 1622 м² | 108 585 | 14 677 044 | 4-5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1301.55 м² | 27 756 старая цена: 23 791 | 3 010 444 старая цена: 2 580 380 | 3 | С отделкой |
| 1303.57 м² | 27 756 старая цена: 20 936 | 3 015 000 старая цена: 2 274 259 | 2 | Под отделку |
| 1378.38 м² | 27 756 старая цена: 23 791 | 3 188 149 старая цена: 2 732 699 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1497 м² | 55 263 | 6 894 121 | 3 | С отделкой |
| 1579 м² | 55 263 | 7 271 755 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12-501.9 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.3 м² | 39 651 | 1 835 000 | 2 | ЛОФТ |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 602 м² | 23 712 | 1 189 529 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 631 м² | 15 464 старая цена: 12 688 | 813 140 старая цена: 667 192 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 650 м² | от 137 033 старая цена: 799 362 | от 7 422 645 старая цена: 43 300 000 | 6 | All inclusive |
| 1700 м² | от 137 033 старая цена: 799 362 | от 19 413 071 старая цена: 113 242 914 | 5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | 104 678 старая цена: 82 371 | 6 106 235 старая цена: 4 805 000 | 3 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 722.6 м² | 33 187 | 1 998 405 | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 800 м² | 47 581 | 3 172 070 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 801.8 м² | 29 672 старая цена: 27 312 | 1 982 554 старая цена: 1 825 000 | 1, подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 840 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 998.8 м² | от 53 786 | от 4 476 757 | 6 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 33 307 | 2 775 562 | 10 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | от 28 549 | от 2 379 053 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1055.56 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1900 м² | 71 372 | 11 300 000 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1500 м² | 63 302 | 7 912 730 | 3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу