Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
603 м² | 55 551 | 2 791 422 | 2, антресоль |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
120.7 м² | 37 796 | 380 163 | 2 | С отделкой |
367.1 м² | 37 796 | 1 156 238 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
787.25 м² | 29 077 | 1 907 593 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
231.98 м² | 66 462 | 1 284 829 | 1 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
223 м² | 45 600 | 847 396 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
104.78 м² | 37 385 | 326 434 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
109.8 м² | 59 925 | 548 315 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
570.51 м² | по запросу | по запросу | 6 | ЛОФТ |
767.58 м² | по запросу | по запросу | 4 | ЛОФТ |
291 м² | 58 155 старая цена: 62 309 | 1 410 250 старая цена: 1 510 982 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10-200 м² | по запросу | по запросу | 1-4 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
443.8 м² | 23 262 старая цена: 27 416 | 860 301 старая цена: 1 013 926 | 2, 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
16.84 м² | 25 721 старая цена: 24 425 | 36 095 старая цена: 34 276 | 3 | С отделкой |
17.6 м² | 25 721 | 37 724 | 5 | С отделкой |
154.8 м² | 25 123 | 324 084 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
240 м² | 29 077 | 581 546 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5111 м² | 74 805 | 31 860 838 | 1-7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
231.9 м² | от 62 309 | от 1 204 112 | 1 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1669.72-2442.9 м² | от 37 385 старая цена: 27 416 | от 5 201 889 старая цена: 3 815 000 | 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
84.15 м² | 24 093 | 168 950 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115 м² | 39 366 старая цена: 34 893 | 377 260 старая цена: 334 389 | 2 | С отделкой |
392 м² | 47 759 старая цена: 44 252 | 1 560 000 старая цена: 1 445 558 | 3 | С отделкой |
1200 м² | 46 843 старая цена: 49 847 | 4 684 325 старая цена: 4 985 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
170 м² | 19 108 | 270 696 | 1 | С отделкой |
219.3 м² | 13 342 старая цена: 16 616 | 243 831 старая цена: 303 650 | цоколь, 1-2 | ЛОФТ |
460.48 м² | 10 966 старая цена: 9969 | 420 813 старая цена: 382 558 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
26 м² | 17 155 старая цена: 14 954 | 37 170 старая цена: 32 400 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 м² | 13 542 | 130 903 | цоколь | С отделкой |
149.1 м² | 13 342 старая цена: 14 206 | 165 778 старая цена: 176 514 | 1 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 м² | 24 923 | 35 308 | 1 | С отделкой |
36.6 м² | 26 149 | 79 755 | 4 | С отделкой |
633 м² | 26 917 | 1 420 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44.85 м² | 30 941 | 115 642 | 4 | С отделкой |
66.93 м² | 28 599 | 159 510 | 3 | С отделкой |
300.9 м² | 21 867 старая цена: 21 933 | 548 315 старая цена: 550 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
345.6 м² | 25 962 старая цена: 28 847 | 747 702 старая цена: 830 780 | подвал, 1-2 | С отделкой |
439 м² | 22 846 | 835 800 | 2-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44 м² | 20 392 старая цена: 21 751 | 74 770 старая цена: 79 755 | цоколь | С отделкой |
87 м² | 23 376 | 169 479 | 5 | С отделкой |
220 м² | 17 401 | 319 000 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3040 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
90 м² | 33 231 | 249 234 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1111 м² | 12 462 | 1 153 746 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
155.7 м² | 39 954 | 518 407 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
749.8 м² | 34 893 | 2 180 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
36.8 м² | 20 770 | 63 693 | 3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу