Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
55 500 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
587.5 м² | 12 170 старая цена: 10 553 | 595 834 старая цена: 516 667 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200-10 800 м² | по запросу | по запросу | 1-6 | Под отделку |
200-11 300 м² | от 15 000 | от 250 000 | 1-6 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
682.2 м² | 32 204 старая цена: 12 000 | 1 830 797 старая цена: 682 200 | 5 | С отделкой |
702.1 м² | 32 204 старая цена: 12 000 | 1 884 202 старая цена: 702 100 | 5 | С отделкой |
1119 м² | 32 204 старая цена: 17 000 | 3 003 023 старая цена: 1 585 250 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
813.3 м² | по запросу | по запросу | -1, 1, 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
800 м² | 12 000 | 800 000 | 2,3 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
550 м² | 15 455 | 708 334 | подвал - 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
958.2 м² | 5833 | 465 792 | 11 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
673.23 м² | 11 667 старая цена: 5833 | 654 529 старая цена: 327 265 | 5 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
576.8-1123.1 м² | от 20 833 старая цена: 20 000 | от 1 001 389 старая цена: 961 333 | 3 | С отделкой |
242-1572.8 м² | от 20 000 старая цена: 21 667 | от 403 333 старая цена: 436 944 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115.9-542.9 м² | от 21 014 | от 202 963 | 7 | С отделкой |
399.7-2750 м² | от 21 368 старая цена: 22 500 | от 711 744 старая цена: 749 438 | 9 | С отделкой |
3200-5100 м² | от 18 514 старая цена: 18 333 | от 4 937 156 старая цена: 4 888 889 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
634 м² | 28 000 старая цена: 25 000 | 1 479 333 старая цена: 1 320 833 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2375-13 073 м² | от 42 147 старая цена: 28 000 | от 8 341 564 старая цена: 5 541 667 | 1-6 | Под отделку |
2375-13 073 м² | от 42 147 старая цена: 28 000 | от 8 341 564 старая цена: 5 541 667 | 1-6 | Под отделку |
2375-13 073 м² | от 42 147 старая цена: 28 000 | от 8 341 564 старая цена: 5 541 667 | 1-6 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4730.3 м² | 50 000 старая цена: 40 800 | 19 709 583 старая цена: 16 083 020 | Комплекс целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
219.3-4000 м² | от 18 333 старая цена: 22 667 | от 335 042 старая цена: 414 233 | 8 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3216.4 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1515 м² | 24 000 старая цена: 20 000 | 3 030 000 старая цена: 2 525 000 | 3 | С отделкой |
1515 м² | 24 000 старая цена: 20 000 | 3 030 000 старая цена: 2 525 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1207.13 м² | 7917 | 796 370 | 5 | С отделкой |
1412.9 м² | 7917 | 932 122 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2582 м² | 37 500 старая цена: 29 167 | 8 068 750 старая цена: 6 275 694 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
508 м² | 30 000 | 1 270 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
552 м² | 9783 | 450 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
564 м² | 21 277 | 1 000 000 | 1 |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
572.3 м² | 10 736 | 512 000 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
608.5 м² | 22 076 | 1 119 428 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
612 м² | 12 000 | 612 000 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
616.9 м² | 20 000 | 1 028 167 | 1, цоколь |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14-2298.9 м² | от 12 500 | от 14 583 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
891.13 м² | 55 474 старая цена: 250 | 4 119 550 старая цена: 18 565 | 16 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1040.6 м² | 11 407 старая цена: 9475 | 989 167 старая цена: 821 666 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1700 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу