Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 м² | 26 786 | 66 964 | 1 | С отделкой |
30 м² | 26 786 | 66 964 | 1 | С отделкой |
130 м² | 26 786 | 290 179 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 м² | 26 116 старая цена: 28 125 | 43 527 старая цена: 46 875 | 5 | С отделкой |
44.5 м² | 26 116 | 96 847 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
180 м² | 33 482 старая цена: 26 786 | 502 233 старая цена: 401 787 | мансарда | С отделкой |
193 м² | 28 104 | 452 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
43 м² | 23 806 | 85 304 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
115.4 м² | 25 068 старая цена: 29 142 | 241 072 старая цена: 280 246 | полуподвал | С отделкой |
133.5 м² | 35 156 | 391 114 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
191.6 м² | 19 252 старая цена: 20 926 | 307 395 старая цена: 334 125 | цоколь | С отделкой |
206 м² | 25 530 старая цена: 20 926 | 438 268 старая цена: 359 236 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
94.79 м² | 57 957 | 457 809 | 1 | С отделкой |
912 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
478 м² | 57 957 | 2 308 604 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10.8 м² | 26 786 | 24 107 | 19 | С отделкой |
12.7 м² | 27 240 | 28 829 | 15 | С отделкой |
522.8 м² | 27 240 | 1 186 746 | 12 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
119.6 м² | 87 891 | 876 000 | 1 | С отделкой |
137.6 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
232.1 м² | 39 500 старая цена: 30 134 | 764 000 старая цена: 582 842 | 8 | С отделкой |
236.3 м² | 39 500 | 777 893 | 2 | С отделкой |
604-1502 м² | от 33 147 старая цена: 24 275 | от 1 668 420 старая цена: 1 221 823 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
250.47 м² | 33 482 | 698 858 | 1 | С отделкой |
569.5 м² | 35 156 | 1 668 462 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
55 м² | 30 134 | 138 114 | 2 | Под отделку |
66 м² | 30 134 | 165 737 | 2 | Под отделку |
176 м² | 30 134 | 442 000 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
33 м² | 58 000 | 159 505 | -1 | Как есть |
1280.57 м² | 83 114 | 8 870 000 | 21 | С отделкой |
13-70 м² | по запросу | по запросу | 19 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44.85 м² | 31 175 | 116 515 | 4 | С отделкой |
66.93 м² | 28 815 | 160 715 | 3 | С отделкой |
300.9 м² | 22 032 старая цена: 22 098 | 552 457 старая цена: 554 114 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1638.7 м² | 32 143 старая цена: 29 632 | 4 389 387 старая цена: 4 046 466 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2149.8 м² | 53 566 старая цена: 45 201 | 9 596 388 старая цена: 8 097 762 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
127 м² | 31 637 | 334 822 | 2 | С отделкой |
133 м² | 41 538 | 460 381 | 5 | С отделкой |
135 м² | 37 202 | 418 528 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44 м² | 20 546 старая цена: 21 916 | 75 335 старая цена: 80 357 | цоколь | С отделкой |
87 м² | 23 553 | 170 759 | 5 | С отделкой |
220 м² | 17 533 | 321 430 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
200 м² | от 35 156 | от 585 939 | 1 | С отделкой |
300-730 м² | от 44 360 | от 1 108 993 | подвал,1-антресоль | Новый ремонт |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3040 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
71.4 м² | 16 741 | 99 610 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 м² | 40 179 старая цена: 36 161 | 113 840 старая цена: 102 456 | 4 | С отделкой |
94 м² | 37 165 старая цена: 36 161 | 291 128 старая цена: 283 260 | 7 | С отделкой |
213 м² | 36 161 старая цена: 35 156 | 641 854 старая цена: 624 000 | 2-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
11.8 м² | 25 112 | 24 693 | 2 | С отделкой |
13.3 м² | 25 112 | 27 832 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20.8 м² | 22 021 старая цена: 26 116 | 38 170 старая цена: 45 268 | 1 | С отделкой |
93 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
140 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
155.7 м² | 40 256 | 522 323 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
478.3 м² | 31 808 старая цена: 30 134 | 1 267 819 старая цена: 1 201 091 | 4 | С отделкой |
1386.4 м² | 31 808 | 3 675 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
750.4 м² | 18 415 старая цена: 16 741 | 1 151 566 старая цена: 1 046 878 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 м² | 30 134 | 30 134 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15.7 м² | 30 134 | 39 425 | 1 | С отделкой |
18.2 м² | 30 134 | 45 703 | 1 | С отделкой |
100 м² | 30 134 | 251 117 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
65 м² | 126 563 | 685 549 | 1, антресоль | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу