Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-850 м² | от 8036 | от 3348 | 3 | С отделкой |
5-850 м² | от 10 045 | от 4185 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44 м² | 10 045 | 36 830 | 3 | С отделкой |
49.96 м² | 10 045 | 41 819 | 3 | С отделкой |
170 м² | 10 045 | 142 299 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
40.1 м² | 11 551 старая цена: 10 882 | 38 601 старая цена: 36 363 | 2 | С отделкой |
41.9 м² | 11 551 старая цена: 10 882 | 40 334 старая цена: 37 995 | 3 | С отделкой |
269.7 м² | 11 551 старая цена: 10 882 | 259 617 старая цена: 244 563 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
60 м² | 8371 старая цена: 8789 | 41 853 старая цена: 43 945 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
61 м² | 8839 | 44 933 | 10 | С отделкой |
62 м² | 8839 | 45 670 | 10 | С отделкой |
763 м² | 7835 | 498 165 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
43 м² | 11 049 | 39 593 | 2 | С отделкой |
50 м² | 13 259 | 55 246 | 1 | С отделкой |
424.1 м² | 9040 старая цена: 9542 | 319 496 старая цена: 337 246 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 м² | 8371 старая цена: 7952 | 20 926 старая цена: 19 880 | 6 | С отделкой |
36.5 м² | 8371 старая цена: 7952 | 25 460 старая цена: 24 187 | 5 | С отделкой |
1670 м² | 5859 старая цена: 8371 | 815 432 старая цена: 1 165 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
95 м² | 12 974 | 102 714 | 1 | С отделкой |
96.8 м² | 12 974 | 104 660 | 3 | С отделкой |
107.3-273.9 м² | от 12 974 | от 116 012 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
36 м² | 10 045 | 30 134 | 1 | С отделкой |
126 м² | 10 045 | 105 469 | 3 | С отделкой |
305 м² | 10 045 | 255 302 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
19-179 м² | от 14 063 | от 22 266 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10 м² | 19 376 старая цена: 16 253 | 16 147 старая цена: 13 544 | 11 | All inclusive |
20 м² | 19 930 | 33 216 | 11 | All inclusive |
300-2716.5 м² | от 10 463 | от 261 580 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
46.9 м² | 11 719 | 45 801 | 5 | С отделкой |
61.8 м² | 11 719 | 60 352 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
242 м² | 42 188 | 850 784 | 1 | Под отделку |
246 м² | 42 188 старая цена: 40 179 | 864 846 старая цена: 823 663 | 1 | Под отделку |
30-1233 м² | от 32 645 старая цена: 35 156 | от 81 613 старая цена: 87 891 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
368 м² | 19 671 | 603 238 | 6 | С отделкой |
618 м² | 19 671 старая цена: 15 820 | 1 013 047 старая цена: 814 748 | 3 | С отделкой |
165-415 м² | от 19 671 | от 270 474 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30.6 м² | 13 686 | 34 899 | 12 | С отделкой |
32.9 м² | 13 686 старая цена: 11 719 | 37 522 старая цена: 32 129 | 7 | С отделкой |
611 м² | 12 556 | 639 301 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
75 м² | 15 971 | 99 819 | 8 | С отделкой |
250 м² | 14 967 | 311 803 | 7 | С отделкой |
260 м² | 15 971 | 346 039 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
395 м² | 36 161 старая цена: 18 309 | 1 190 293 старая цена: 602 681 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
36.5 м² | 17 076 | 51 939 | 2 | С отделкой |
38.8 м² | 10 873 | 35 157 | 5 | С отделкой |
123.4-538.7 м² | от 15 882 | от 163 316 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
43.3 м² | 15 079 старая цена: 20 926 | 54 409 старая цена: 75 509 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
367 м² | 20 508 | 627 199 | антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
44.31 м² | 15 067 | 55 635 | 3 | С отделкой |
48.1 м² | 129 474 | 519 000 | 1 | С отделкой |
449.4 м² | 20 926 | 783 694 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
29.3 м² | 11 049 | 26 978 | 2 | С отделкой |
53.5 м² | 12 556 | 55 978 | 1 | С отделкой |
229 м² | 11 551 | 220 439 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 м² | 11 719 | 39 063 | 1 | С отделкой |
150-628 м² | от 9208 | от 115 095 | 5 | Под отделку |
150-690.2 м² | от 9208 | от 115 095 | 3 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
40 м² | 20 089 | 66 964 | 2 | С отделкой |
62.3 м² | 19 348 | 100 447 | 2 | С отделкой |
30.6-71.9 м² | от 20 956 | от 53 437 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 м² | от 5022 | от 41 853 | 5 | С отделкой |
100 м² | от 5022 | от 41 853 | 6 | С отделкой |
20-940 м² | от 5022 | от 8371 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
42 м² | 8036 | 28 125 | 4 | С отделкой |
42 м² | 8036 | 28 125 | 5 | С отделкой |
74 м² | 7115 | 43 876 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
70.7 м² | 7089 | 41 766 | 3 | С отделкой |
70.7 м² | 4539 | 26 744 | 2 | С отделкой |
121.5 м² | 7534 | 76 277 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34.9 м² | 8036 | 23 371 | 2 | С отделкой |
35.4 м² | 8036 | 23 705 | 4 | С отделкой |
76.7 м² | 5525 | 35 311 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
136.6 м² | 7232 | 82 326 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 м² | 14 063 | 35 156 | 1 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу