Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500 м² | 50 000 | 75 000 000 | 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1416.4 м² | 46 479 старая цена: 48 833 | 65 833 340 старая цена: 69 166 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
247.2 м² | 202 265 | 50 000 000 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2352.1 м² | 51 401 старая цена: 51 018 | 120 900 010 старая цена: 120 000 000 | подвал, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9972 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1690.6 м² | 166 608 | 281 666 668 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2700 м² | 129 630 старая цена: 111 111 | 350 000 000 старая цена: 300 000 000 | 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
90.8 м² | 115 416 | 10 479 753 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6531.7 м² | 306 199 старая цена: 52 358 | 2 000 000 000 старая цена: 342 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2820.2 м² | 65 007 старая цена: 82 736 | 183 333 329 старая цена: 233 333 333 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3491.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
89-554 м² | от 46 667 старая цена: 47 033 | от 4 153 333 старая цена: 4 185 967 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
35 480 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2700 м² | 122 222 | 330 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6212.6 м² | 125 015 | 776 666 688 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
19 032 м² | 271 473 | 5 167 000 000 | участок под застройку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
26 270 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 207 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 060 м² | 103 648 | 1 250 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
11 205 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9645 м² | 65 664 | 633 333 299 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3500 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3500 м² | 108 333 | 379 166 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100-3000 м² | по запросу | по запросу | 2-3 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
74.1 м² | 139 908 старая цена: 174 885 | 10 367 200 старая цена: 12 959 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2866.2 м² | 72 687 | 208 334 524 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2797.5 м² | 65 535 старая цена: 83 408 | 183 333 323 старая цена: 233 333 333 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
72.1 м² | 233 333 | 16 823 333 | 1 | С отделкой |
177.7 м² | 250 000 | 44 425 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
269 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу