Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
440 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
284 м² | 250 000 | 71 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5046 м² | 148 633 | 750 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
512 м² | 556 641 | 285 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 м² | 494 928 старая цена: 31 928 803 | 197 971 250 старая цена: 12 772 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
29 277 м² | 239 096 | 7 000 000 000 | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
310 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
360 м² | 208 333 | 75 000 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
789 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2890 м² | 432 526 | 1 250 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
25.7 м² | 331 667 | 8 523 833 | 1 | Под отделку |
30.2 м² | 379 583 | 11 463 417 | 1 | Под отделку |
132.9 м² | 279 167 | 37 100 000 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
231.5 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2830 м² | 588 928 | 1 666 666 665 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
467.2 м² | 499 429 старая цена: 445 919 | 233 333 334 старая цена: 208 333 333 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
160.3 м² | 311 681 | 49 962 500 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
304.9 м² | 328 304 | 100 099 999 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
181 м² | 154 696 | 28 000 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
889.9 м² | 269 693 старая цена: 159 693 | 240 000 000 старая цена: 142 110 801 | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 445.9 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
112 м² | 696 429 | 78 000 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1251.7 м² | 266 304 | 333 333 332 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1648.5 м² | 910 000 старая цена: 750 000 | 1 500 000 000 старая цена: 1 236 375 000 | 2-6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
119.11 м² | 209 890 | 25 000 000 | ||
312.5 м² | 166 661 | 52 081 664 | 1+подвал |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
532.1 м² | 103 364 | 55 000 000 | подвал, 1 этаж | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
153.5 м² | 228 000 | 35 000 000 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 640 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
140 м² | 642 857 | 90 000 000 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
242.8 м² | 583 333 | 141 633 333 | 1 | Под отделку |
93.4-338.3 м² | от 500 000 | от 46 700 000 | 1 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 820826 руб. за офис