Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1800 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
190 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
80 000 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
143.4 м² | 237 099 старая цена: 251 046 | 34 000 000 старая цена: 36 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2700 м² | по запросу | по запросу | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | 180 556 | 108 333 336 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
330 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1263.9 м² | 115 278 | 145 699 864 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
625 м² | 192 000 | 120 000 000 | высокий цоколь+подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
238 м² | 65 721 старая цена: 81 092 | 15 641 667 старая цена: 19 300 000 | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1260.3 м² | 68 634 | 86 500 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
424 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
427 м² | по запросу | по запросу | 3 | Под отделку |
490 м² | по запросу | по запросу | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 180 м² | 208 333 | 4 829 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 970.1 м² | от 25 388 | от 405 450 815 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8569.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6817 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6389.4 м² | 59 474 | 380 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
93.2 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
117 м² | по запросу | по запросу | подвал-1 эт. | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
158.1 м² | 221 379 | 35 000 000 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
178.5 м² | 119 981 старая цена: 147 339 | 21 416 667 старая цена: 26 300 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2810 м² | 84 520 старая цена: 106 762 | 237 499 992 старая цена: 300 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
227 м² | по запросу | по запросу | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
410 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
425 м² | по запросу | по запросу | подавал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
430.9 м² | 116 088 | 50 022 319 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2320.7 м² | 172 362 старая цена: 129 271 | 400 000 000 старая цена: 300 000 000 | подвал, 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100.2 м² | 311 667 | 31 229 000 | 1 | Под отделку |
127.6 м² | 315 000 | 40 194 000 | 1 | Под отделку |
921 м² | 260 167 | 239 613 503 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
852 м² | 111 502 | 95 000 000 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1183.2 м² | 122 549 старая цена: 101 420 | 145 000 000 старая цена: 120 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу