Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
8569.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6389.4 м² | 57 194 | 365 436 409 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4506.8 м² | 53 694 старая цена: 73 795 | 242 000 000 старая цена: 332 579 189 | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
94.3-493 м² | от 200 349 старая цена: 144 251 | от 18 892 903 старая цена: 13 602 890 | 3 | С отделкой |
236.1-790.1 м² | от 136 237 старая цена: 144 251 | от 32 165 618 старая цена: 34 057 713 | 4 | С отделкой |
162.2-1463.3 м² | от 144 251 старая цена: 128 223 | от 23 397 548 старая цена: 20 797 821 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
580 м² | 345 429 | 200 348 694 | 21 | С отделкой |
302-1282.1 м² | от 262 528 | от 79 283 337 | 8 | С отделкой |
324.7-1293.6 м² | от 240 419 старая цена: 266 569 | от 78 063 953 старая цена: 86 554 875 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
78.1 м² | 200 349 | 15 647 251 | 11 | С отделкой |
90.8 м² | 161 081 старая цена: 153 868 | 14 626 112 старая цена: 13 971 212 | 15 | Под отделку |
539.1 м² | 160 279 | 86 400 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
119.6 м² | 128 652 | 15 386 798 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
255 м² | по запросу | по запросу | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2700 м² | по запросу | по запросу | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
108-516 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2196.3 м² | по запросу | по запросу | цоколь, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
63 м² | 709 870 | 44 721 779 | 1 | С отделкой |
395 м² | 298 265 | 117 814 478 | -1 | С отделкой |
262-524 м² | от 397 686 | от 104 193 732 | 3-4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
567.9 м² | 101 603 старая цена: 127 000 | 57 700 000 старая цена: 72 125 611 | 22, антресоль | С отделкой |
567.9 м² | 101 603 старая цена: 127 000 | 57 700 000 старая цена: 72 125 611 | 22, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 180 м² | 200 349 | 4 644 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 030.9 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 970.1 м² | от 24 415 | от 389 911 784 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7324.6 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6817 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4270 м² | 204 947 | 875 124 060 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
86.1 м² | 404 886 | 34 860 712 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
93.2 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
117 м² | по запросу | по запросу | подвал-1 эт. | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
143.4 м² | 228 000 старая цена: 241 425 | 32 700 000 старая цена: 34 620 293 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
158.1 м² | 212 894 | 33 658 618 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
178.5 м² | 115 383 старая цена: 118 077 | 20 595 869 старая цена: 21 076 706 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
190 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
258.9 м² | 101 103 | 26 175 605 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
276 м² | 5807 | 1 602 792 | подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
425 м² | по запросу | по запросу | подавал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
430.9 м² | 111 639 | 48 105 204 | 1 | Под отделку |
Под управлением налоговой №28 в Москве выставлены на продажу в 25 офисов в 13 зданиях. Площадь офисных помещений — от 63 м² до 8569.8 м², стоимостью — от 147112 $ до 4491704 $. Есть здания с парковкой и без парковки.
Вы можете купить офис с с открытой или с кабинетной планировкой. Открытая планировка позволяет разместить большее количество рабочих мест и при необходимости быстро изменить их расположение. Кабинетная планировка дает сотрудникам более комфортные условия работы и снижает количество отвлекающих факторов.
Владельцы коммерческой недвижимости при ИФНС №28 предлагают на продажу офисы с отделкой и без отделки. Доступны блоки с VIP-отделкой или с мебелью. Наличие отделки позволяет покупателю быстро переехать в новый офис, но увеличивает его стоимость на 15-20%.
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 147112 руб. за офис