Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
100 000 м² | 22 191 | 2 219 000 000 | проект |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
33 579 м² | 25 033 | 840 580 209 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 000 м² | по запросу | по запросу | проект целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
198-1027 м² | от 350 522 старая цена: 348 858 | от 69 400 000 старая цена: 69 073 799 | 5 | Под отделку |
198-1061 м² | от 348 858 старая цена: 332 063 | от 69 073 799 старая цена: 65 748 430 | 3 | Под отделку |
50-3394 м² | от 353 044 старая цена: 349 614 | от 17 652 183 старая цена: 17 480 705 | 11 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1154.38-11 893.9 м² | от 358 087 старая цена: 353 044 | от 413 368 633 старая цена: 407 546 539 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3995.2 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
59 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
111.5 м² | 84 676 | 9 441 396 | цоколь | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
157 м² | от 167 045 | от 26 226 101 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
280 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
330 м² | 198 683 | 65 565 252 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2636.2 м² | 84 058 | 221 593 728 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2604.2 м² | 238 725 | 621 687 029 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
437 м² | 105 794 | 46 231 908 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
537.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 м² | от 90 530 | от 49 338 689 | 1, антресоль, подвал | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
604.6 м² | 126 757 | 76 637 158 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
727 м² | по запросу | по запросу | эт. 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
845.1 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
901 м² | 301 376 | 271 539 777 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
970 м² | 285 971 старая цена: 252 174 | 277 391 442 старая цена: 244 608 821 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
113.3 м² | от 73 382 | от 8 314 178 | 1 | С отделкой |
1123.4 м² | от 65 873 | от 74 000 000 | 1 | С отделкой |
388.7-785.6 м² | от 94 198 | от 36 614 864 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
985 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000 м² | по запросу | по запросу | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1150.5 м² | 568 424 | 654 000 000 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1823 м² | 138 329 | 252 174 046 | Комплекс целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1769.3 м² | по запросу | по запросу | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1600 м² | 594 000 старая цена: 45 822 375 | 950 390 434 старая цена: 73 316 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
138.31 м² | 319 064 | 44 129 730 | 6 | Под отделку |
159.3 м² | 302 000 | 48 110 320 | 6 | Под отделку |
305.2 м² | 292 645 | 89 315 103 | 11 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
750-1493 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы