Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
231.5 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
789 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
310 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
119.11 м² | 209 890 | 25 000 000 | ||
312.5 м² | 166 661 | 52 081 664 | 1+подвал |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
284 м² | 250 000 | 71 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 м² | 538 457 старая цена: 34 736 923 | 215 382 708 старая цена: 13 895 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
304.9 м² | 328 304 | 100 099 999 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3564 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
88 м² | 833 333 | 73 333 333 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
89 м² | 516 854 | 46 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
112 м² | 696 429 | 78 000 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
140 м² | 642 857 | 90 000 000 | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
160.3 м² | 311 681 | 49 962 500 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
176 м² | 732 000 | 128 833 333 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
181 м² | 165 746 старая цена: 154 696 | 30 000 000 старая цена: 28 000 000 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
203.4 м² | 307 276 | 62 500 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
403 м² | 1 964 433 | 791 666 667 | 1й этаж, антресоль, подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
120-405 м² | от 2 067 674 старая цена: 144 737 180 | от 248 120 880 старая цена: 17 368 000 000 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
440 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
467.2 м² | 499 429 старая цена: 445 919 | 233 333 334 старая цена: 208 333 333 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
512 м² | 556 641 | 285 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
550 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
555.6 м² | по запросу | по запросу | подвал | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
242.8 м² | 583 333 | 141 633 333 | 1 | Под отделку |
93.4-338.3 м² | от 500 000 | от 46 700 000 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
587 м² | 477 000 старая цена: 425 894 | 280 000 000 старая цена: 250 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2300 м² | 434 783 старая цена: 347 826 | 1 000 000 000 старая цена: 800 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
824.5 м² | 268 041 старая цена: 291 086 | 221 000 000 старая цена: 240 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1037 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1171.5 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 968238 руб. за офис