Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
93.5 м² | 591 398 | 55 300 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
569.9 м² | 693 104 старая цена: 650 000 | 395 000 000 старая цена: 370 435 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 м² | 512 500 старая цена: 7062 | 205 000 000 старая цена: 2 825 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
247 м² | по запросу | по запросу | Под отделку | |
327.3 м² | 727 112 | 238 000 000 | цоколь | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
20 183 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
572 м² | 314 685 старая цена: 305 945 | 180 000 000 старая цена: 175 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
65.4 м² | 216 616 | 14 166 667 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
579 м² | 1 001 727 старая цена: 690 846 | 580 000 000 старая цена: 400 000 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
63.7 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1588 м² | 475 441 старая цена: 5555 | 755 000 000 старая цена: 8 821 340 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500 м² | по запросу | по запросу | цоколь, эт. 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300 м² | 766 667 | 230 000 000 | 2 | С отделкой |
300 м² | 1 163 380 старая цена: 1 454 225 | 349 000 000 старая цена: 436 267 350 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260 м² | 1 006 771 | 261 760 526 | подвал, эт. 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
201.3 м² | 1 878 276 старая цена: 2 745 000 | 378 097 032 старая цена: 552 605 381 | -1, 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3755.4 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7727.1 м² | 285 791 | 2 208 333 318 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
229.8 м² | от 3 480 520 | от 799 823 476 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
165.3 м² | по запросу | по запросу |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2835 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
173 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
398.4 м² | 407 882 | 162 500 000 | цоколь, 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
81 м² | 997 411 | 80 790 256 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
866 м² | 692 841 | 600 000 000 | цоколь, 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
358.7 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30.5-270.7 м² | по запросу | по запросу | 1 |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
48 500 м² | 484 742 | 23 510 000 000 | проект целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
104.7 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
128.6 м² | 275 000 | 35 365 000 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
342.6 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
972.8 м² | 830 492 | 807 902 872 | Здание целиком |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
99.3-1214.3 м² | от 833 333 | от 82 750 000 | 1 | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу