Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-68.2 м² | по запросу | по запросу | 13 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3.5-101.3 м² | по запросу | по запросу | 4 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-1000 м² | по запросу | по запросу | 10 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2-76.8 м² | по запросу | по запросу | 5 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-3975 м² | по запросу | по запросу | 3 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7.7-433.9 м² | по запросу | по запросу | 7 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-295.7 м² | по запросу | по запросу | 3 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14.9 м² | 13 006 | 16 149 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3-163.7 м² | по запросу | по запросу | 4 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10-10 000 м² | по запросу | по запросу | 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15-163 м² | от 17 953 | от 22 441 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-200 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10.4 м² | 22 240 | 19 275 | 3 | С отделкой |
12.7 м² | 21 069 старая цена: 22 240 | 22 298 старая цена: 23 537 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-101.3 м² | по запросу | по запросу | 8 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15-30 м² | от 17 883 | от 22 354 | Цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14 м² | 9754 | 11 380 | 3 | С отделкой |
14.9 м² | 11 522 старая цена: 10 474 | 14 306 старая цена: 13 006 | 3 | С отделкой |
15-24 м² | от 11 705 | от 14 631 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-900 м² | по запросу | по запросу | 1-4 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3-100.2 м² | по запросу | по запросу | 6 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-2700 м² | по запросу | по запросу | 1-2 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13.2 м² | 20 835 | 22 919 | 2 | С отделкой |
13.2-30.9 м² | от 20 835 | от 22 919 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5.5-889.6 м² | от 17 558 старая цена: 14 631 | от 8047 старая цена: 6706 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
10.8 м² | 9364 | 8428 | 5 | С отделкой |
12 м² | 9364 | 9364 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 м² | 21 947 | 27 434 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
11-424 м² | от 6503 | от 5961 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
11.8-290.7 м² | от 34 140 | от 33 571 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5.6-29 м² | по запросу | по запросу | 3 | All inclusive |
5.6-144.8 м² | по запросу | по запросу | 4 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
15 м² | 16 257 | 20 322 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9-301.45 м² | от 9754 | от 7316 | 4 | С отделкой |
9-461.2 м² | от 9754 старая цена: 12 193 | от 7316 старая цена: 9145 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
12 м² | 22 435 | 22 435 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5-75.5 м² | по запросу | по запросу | 7-12 | All inclusive |
7-175 м² | по запросу | по запросу | 12 | С отделкой |
6-441 м² | по запросу | по запросу | 8 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы