Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1325.7 м² | 24 205 | 2 674 049 | 4 | С отделкой |
1357.3 м² | 24 205 | 2 737 788 | 3 | С отделкой |
589.3-1783.1 м² | от 24 205 старая цена: 12 349 | от 1 188 668 старая цена: 606 463 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1106.5 м² | 22 558 | 2 080 000 | 4 | С отделкой |
1513.9 м² | 22 558 старая цена: 22 229 | 2 845 932 старая цена: 2 804 385 | 5 | С отделкой |
1698 м² | 22 558 | 3 192 015 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
500-9000 м² | от 4940 | от 205 825 | 2-4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1263.1-3566.2 м² | от 23 382 | от 2 461 120 | 1, 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1346.76 м² | 23 052 | 2 587 170 | 4 | С отделкой |
1392.6 м² | 27 169 | 3 152 950 | 1, подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50-2000 м² | по запросу | по запросу | 10 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
800-4429.2 м² | от 9880 | от 658 640 | 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150-2250 м² | от 27 446 старая цена: 21 735 | от 343 069 старая цена: 271 689 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
420-2092.5 м² | от 18 728 старая цена: 14 819 | от 655 472 старая цена: 518 679 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
16-2000 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
630-1279 м² | от 9056 | от 475 456 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1253 м² | 23 876 | 2 493 020 | 4 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1121.9 м² | 22 229 | 2 078 235 | мансарда | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1421 м² | 9880 | 1 170 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1492 м² | 24 699 | 3 070 908 | 3 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы