Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 м² | по запросу | по запросу | 1-5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6512.5 м² | 40 407 | 21 929 110 | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6000 м² | по запросу | по запросу | 1-5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5079.1 м² | 52 914 | 22 396 154 | 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4.6-4093 м² | от 64 755 | от 24 823 | 3-4 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1301.55 м² | 28 060 старая цена: 24 052 | 3 043 489 старая цена: 2 608 704 | 3 | С отделкой |
| 1303.57 м² | 28 060 старая цена: 21 165 | 3 048 212 старая цена: 2 299 223 | 2 | Под отделку |
| 1378.38 м² | 28 060 старая цена: 24 052 | 3 223 145 старая цена: 2 762 695 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1749.2 м² | 52 112 старая цена: 70 808 | 7 596 186 старая цена: 10 321 463 | 6 | Под отделку |
| 1752.5 м² | 52 112 старая цена: 70 808 | 7 610 000 старая цена: 10 340 935 | 8 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 814 м² | 63 304 старая цена: 22 128 | 4 294 121 старая цена: 1 500 985 | 1 | С отделкой |
| 1900 м² | 63 304 старая цена: 22 128 | 10 023 133 старая цена: 3 503 527 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 509.5 м² | 88 751 | 3 768 223 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 539 м² | 52 112 старая цена: 40 086 | 2 340 710 старая цена: 1 800 535 | цоколь, 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 552 м² | 22 657 | 1 042 239 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 575.2 м² | 25 089 старая цена: 25 089 | 1 202 584 старая цена: 1 202 584 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 590 м² | 93 761 старая цена: 78 270 | 4 610 000 старая цена: 3 848 267 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 650 м² | от 138 538 старая цена: 808 136 | от 7 504 121 старая цена: 43 774 040 | 6 | All inclusive |
| 1700 м² | от 138 538 старая цена: 808 136 | от 19 626 163 старая цена: 114 485 950 | 5 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 718.3 м² | 57 593 | 3 447 406 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2212 м² | 40 086 | 7 390 000 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 795.5 м² | 43 293 старая цена: 14 832 | 2 870 000 старая цена: 983 229 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 840 м² | по запросу | по запросу | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1200-2153 м² | от 21 448 старая цена: 18 768 | от 2 145 000 старая цена: 1 876 768 | 1-3 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 869.4 м² | 45 096 старая цена: 44 263 | 3 267 173 старая цена: 3 206 889 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 884.3 м² | 32 638 | 2 405 000 | 1 | С отделкой |
| 1200 м² | 57 724 старая цена: 52 914 | 5 772 401 старая цена: 5 291 367 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 959.5 м² | 28 862 старая цена: 30 786 | 2 307 758 старая цена: 2 461 608 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 171-598.92 м² | от 68 146 | от 971 000 | 1 | С отделкой |
| 318-645.61 м² | от 68 146 | от 1 805 871 | 2 | С отделкой |
| 112.1-741.84 м² | от 68 146 | от 636 598 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1037 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1900 м² | 72 155 | 11 424 543 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 547.4 м² | 66 960 | 3 054 485 | 6 | С отделкой |
| 575.2 м² | 66 960 | 3 209 609 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 286.8-1245.9 м² | от 95 285 старая цена: 108 878 | от 2 277 303 старая цена: 2 602 190 | 10-12 | All inclusive |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1670 м² | 69 500 старая цена: 38 483 | 9 672 042 старая цена: 5 355 505 | 5 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 350-1544.4 м² | от 48 589 старая цена: 52 327 | от 1 417 186 старая цена: 1 526 200 | 1-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1516 м² | 53 315 | 6 735 444 | 1-4 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы