Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
53.3 м² | 80 731 старая цена: 55 358 | 358 581 старая цена: 245 884 | 38 | С отделкой |
60 м² | 49 177 старая цена: 53 275 | 245 884 старая цена: 266 374 | 38 | С отделкой |
621 м² | 50 372 | 2 606 754 | 56 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
28 м² | 68 057 старая цена: 65 862 | 158 800 старая цена: 153 677 | 12 | С отделкой |
47 м² | 41 554 | 162 754 | 5 | |
57.7-283.6 м² | от 97 864 | от 470 561 | 26 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
22 м² | 27 782 старая цена: 20 490 | 50 933 старая цена: 37 566 | 42 | С отделкой |
66 м² | 55 723 | 306 477 | 41 | С отделкой |
1032.4 м² | 44 396 старая цена: 40 127 | 3 819 512 старая цена: 3 452 251 | 35 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
25.7 м² | 56 752 | 121 543 | 10 | С отделкой |
30 м² | 65 750 | 164 376 | 60 | С отделкой |
225-752 м² | от 90 000 | от 1 687 450 | 17 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
595.65 м² | 43 542 старая цена: 49 518 | 2 161 314 старая цена: 2 457 965 | 12 | С отделкой |
1052 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
50-2274 м² | от 83 300 | от 347 082 | 3 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
224.2 м² | 56 258 | 1 051 092 | 39 | С отделкой |
340.93 м² | 53 185 старая цена: 46 103 | 1 511 022 старая цена: 1 309 832 | 29 | Под отделку |
2374.54-2501.25 м² | от 66 500 старая цена: 51 226 | от 13 159 587 старая цена: 10 136 482 | 47 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
168 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
304.3 м² | по запросу | по запросу | 22 | С отделкой |
1150 м² | по запросу | по запросу | 10 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
388.2 м² | 42 005 старая цена: 35 858 | 1 358 868 старая цена: 1 160 000 | 27 | Под отделку |
2219 м² | 65 181 | 12 053 137 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
394.24 м² | 27 150 | 892 000 | 5 | С отделкой |
97.91-1024.4 м² | от 26 637 | от 217 339 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1251 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1652.11 м² | 27 662 старая цена: 36 883 | 3 808 382 старая цена: 5 077 842 | 14 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
23 м² | 49 177 | 94 256 | 11 | С отделкой |
293 м² | 62 940 | 1 536 775 | 3 | С отделкой |
432.1 м² | 29 199 старая цена: 30 735 | 1 051 397 старая цена: 1 106 734 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
750-3172.61 м² | от 19 637 старая цена: 17 075 | от 1 227 286 старая цена: 1 067 205 | -1, 0 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2500 м² | по запросу | по запросу | 7 | All inclusive |
2500 м² | по запросу | по запросу | 5 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
475 м² | 30 735 старая цена: 25 613 | 1 216 613 старая цена: 1 013 845 | 7 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
122.8 м² | 34 151 | 349 474 | цоколь | С отделкой |
183.9 м² | 31 589 | 484 105 | 3 | С отделкой |
1433.4 м² | 38 419 | 4 589 194 | Здание целиком | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
179 м² | от 34 341 | от 512 258 | 1 | С отделкой |
229.9 м² | 69 787 | 1 336 994 | 3 | All inclusive |
354.1-789.5 м² | от 57 682 старая цена: 58 974 | от 1 702 093 старая цена: 1 740 226 | 1 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
135.09 м² | 23 052 старая цена: 20 063 | 259 504 старая цена: 225 864 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
196 м² | по запросу | по запросу | 5 | С отделкой |
300 м² | по запросу | по запросу | 12 | С отделкой |
549 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
138.9 м² | 30 735 | 355 763 | 11 | С отделкой |
144.7 м² | 30 735 | 370 619 | 11 | С отделкой |
960 м² | 29 028 старая цена: 28 174 | 2 322 238 старая цена: 2 253 937 | 11 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
176.3 м² | 40 981 старая цена: 39 273 | 602 074 старая цена: 577 000 | 9 | С отделкой |
700 м² | 78 888 | 4 601 787 | 14 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
345 м² | 9221 старая цена: 9391 | 265 094 старая цена: 270 000 | 2 | С отделкой |
419.5 м² | 13 660 | 477 539 | 4 | С отделкой |
10 692.22 м² | 5549 | 4 945 000 | 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
21.8 м² | 18 710 старая цена: 16 648 | 33 990 старая цена: 30 245 | 4 | С отделкой |
40.1 м² | 18 783 старая цена: 16 648 | 62 766 старая цена: 55 633 | 4 | С отделкой |
114.6 м² | 18 319 | 174 946 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
109.6 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
116.9 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
117.1-275.7 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
50 м² | от 18 783 | от 78 262 | Цоколь | С отделкой |
150 м² | 15 368 | 192 097 | Цоколь | С отделкой |
15-30 м² | от 18 783 | от 23 479 | Цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
172 м² | 23 564 | 337 749 | 1 | С отделкой |
200 м² | 15 368 | 256 129 | цоколь | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
450 м² | 32 785 | 1 229 420 | 4 | С отделкой |
1150 м² | 46 103 старая цена: 42 762 | 4 418 228 старая цена: 4 098 066 | подвал, 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
38.9 м² | 17 707 | 57 400 | 4 | С отделкой |
42.5 м² | 17 570 | 62 229 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
231 м² | 13 838 старая цена: 11 070 | 266 374 старая цена: 213 100 | мансарда | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
28 м² | 12 806 | 29 882 | 2 | С отделкой |
42 м² | 12 806 | 44 823 | 2 | С отделкой |
70.1 м² | 12 806 | 74 811 | 1 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы