| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 9050 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 820-4943 м² | от 36 000 | от 2 460 000 | 1-3, 5, 7, 8, 11 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1029.7 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1301.1 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| 1358 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 618 м² | 49 180 | 2 532 770 | 3 | С отделкой |
| 801.8 м² | 31 180 старая цена: 28 700 | 2 083 344 старая цена: 1 917 638 | 1, подвал | С отделкой |
| 1637.5 м² | 29 853 старая цена: 28 700 | 4 073 691 старая цена: 3 916 354 | подвал,1,2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | 35 000 | 2 916 667 | 10 | Под отделку |
| 1750 м² | 20 000 старая цена: 23 000 | 2 916 667 старая цена: 3 354 167 | 2 подвальных уровня | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1200 м² | 32 396 старая цена: 15 300 | 3 239 636 старая цена: 1 530 000 | 10 | С отделкой |
| 1500 м² | 31 496 старая цена: 15 300 | 3 937 045 старая цена: 1 912 500 | 10, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000-2500 м² | от 19 583 старая цена: 18 333 | от 1 631 917 старая цена: 1 527 750 | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 559.1 м² | 20 000 старая цена: 25 000 | 931 833 старая цена: 1 164 792 | 13 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 685.8 м² | 42 500 | 2 428 875 | цоколь | ЛОФТ |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | 22 500 | 1 312 500 | 13 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 72.5-760.5 м² | от 22 750 | от 137 448 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 968 м² | 32 784 | 2 644 576 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1000 м² | от 30 000 | от 2 500 000 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 30-1975.4 м² | от 30 000 | от 75 000 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1026.8 м² | 25 000 старая цена: 20 000 | 2 139 167 старая цена: 1 711 333 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1082 м² | 9583 | 864 097 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1084.7 м² | 25 000 | 2 260 000 | цоколь, 1, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1100 м² | 28 689 старая цена: 20 000 | 2 630 000 старая цена: 1 833 333 | 15 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1120 м² | 27 910 | 2 605 000 | 7 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы