- 45 офисов в САО от 1 144 387 до 112 806 408 руб. в месяц
- 24 офиса в СВАО от 55 292 до 20 773 727 руб. в месяц
- 11 офисов в СЗАО от 931 849 до 73 500 000 руб. в месяц
- 1 офис в Москва-Сити от 10 902 397 до 11 700 000 руб. в месяц
- 77 офисов в ЦАО от 134 855 до 62 435 698 руб. в месяц
- 27 офисов в ЗАО от 24 014 до 14 869 936 руб. в месяц
- 3 офиса в ЮВАО от 1 694 745 до 4 856 743 руб. в месяц
- 28 офисов в ЮЗАО от 47 601 до 16 409 999 руб. в месяц
- 22 офиса в ЮАО от 137 419 до 39 931 246 руб. в месяц






от 281 руб. в месяц