- 12 офисов в САО от 1 516 667 до 13 982 492 руб. в месяц
- 21 офис в СВАО от 864 129 до 50 000 000 руб. в месяц
- 5 офисов в СЗАО от 1 164 797 до 73 500 000 руб. в месяц
- 3 офиса в ВАО от 2 361 171 до 3 551 812 руб. в месяц
- 1 офис в Москва-Сити от 9 258 211 руб. в месяц
- 23 офиса в ЦАО от 291 704 до 37 916 679 руб. в месяц
- 10 офисов в ЗАО от 297 519 до 4 277 761 руб. в месяц
- 2 офиса в ЮВАО от 1 206 469 до 1 959 796 руб. в месяц
- 23 офиса в ЮЗАО от 98 769 до 6 173 675 руб. в месяц
- 11 офисов в ЮАО от 152 636 до 7 193 347 руб. в месяц
от 1223 руб. в месяц