| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 24 750 м² | по запросу | по запросу | 1-11 |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1056-5280 м² | от 35 876 | от 3 157 092 | 8-12 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1016 м² | 40 526 старая цена: 13 394 | 3 431 166 старая цена: 1 134 002 | 8 | С отделкой |
| 2084 м² | 28 089 старая цена: 14 350 | 4 878 045 старая цена: 2 492 189 | 3 | Под отделку |
| 1000-2084 м² | от 40 526 старая цена: 17 221 | от 3 377 132 старая цена: 1 435 000 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 985.2 м² | 39 863 | 3 272 719 | 3 | С отделкой |
| 1093.6 м² | 29 099 | 2 651 873 | 13 | Под отделку |
| 510-1135.8 м² | от 25 512 | от 1 084 267 | 10 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2659.4 м² | 14 350 старая цена: 16 742 | 3 180 000 старая цена: 3 710 000 | цоколь | Под отделку |
| 13.2-1464.4 м² | от 15 945 | от 17 540 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 562 м² | 37 380 старая цена: 27 904 | 1 750 629 старая цена: 1 306 833 | 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 578 м² | 37 380 старая цена: 14 350 | 1 800 468 старая цена: 691 212 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 620 м² | 14 527 | 750 583 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 657.9 м² | 27 904 | 1 529 815 | 19 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1600 м² | 12 628 старая цена: 14 924 | 1 683 782 старая цена: 1 990 000 | 4 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 908.5 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 70-1000 м² | от 11 480 | от 66 969 | 2-4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 990 м² | по запросу | по запросу | 9 | С отделкой |
| 281.7-628.6 м² | по запросу | по запросу | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 13 825.1 м² | 285 667 | 3 949 000 000 | подвал, 1 - 9 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1411.4 м² | 31 093 старая цена: 34 281 | 3 657 005 старая цена: 4 032 045 | 7 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1300-1460 м² | от 22 934 старая цена: 17 221 | от 2 484 566 старая цена: 1 865 554 | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1460 м² | от 327 635 | от 478 347 261 | подвал, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 79.8-544.6 м² | от 290 000 старая цена: 282 863 | от 23 139 934 старая цена: 22 572 468 | 4 | Под отделку |
| 284.7-570 м² | от 275 050 старая цена: 259 902 | от 78 300 000 старая цена: 74 000 000 | 4 | Под отделку |
| 60-1785.5 м² | от 312 521 старая цена: 295 619 | от 18 750 000 старая цена: 17 737 117 | 11 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 580 м² | от 362 884 старая цена: 343 640 | от 210 472 794 старая цена: 199 311 138 | 21 | С отделкой |
| 1206.8 м² | 231 201 старая цена: 251 039 | 279 000 000 старая цена: 302 953 263 | 3 | С отделкой |
| 324.7-1293.6 м² | от 287 000 старая цена: 318 226 | от 93 200 000 старая цена: 103 327 954 | 9 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 208.9 м² | от 293 099 старая цена: 287 146 | от 61 228 450 старая цена: 59 984 747 | 9 | Под отделку |
| 225.5 м² | 292 312 старая цена: 286 372 | 65 916 254 старая цена: 64 576 881 | 14 | Под отделку |
| 487.3 м² | 317 851 старая цена: 311 569 | 154 888 846 старая цена: 151 827 422 | 17 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 48 421.9 м² | 43 466 старая цена: 39 512 | 2 104 728 087 старая цена: 1 913 227 067 | проект |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 8100 м² | 80 709 старая цена: 81 693 | 653 741 265 старая цена: 661 713 745 | проект |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 80.3-750.2 м² | от 348 796 | от 28 008 280 | 10 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2696.4 м² | 12 378 старая цена: 18 369 | 2 781 272 старая цена: 4 127 410 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 764.8 м² | 21 047 | 1 341 413 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 300-921 м² | от 6219 старая цена: 9473 | от 155 463 старая цена: 236 830 | 6-8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 300-1583 м² | от 18 337 | от 458 424 | 4-5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 527.8 м² | 204 825 | 108 106 483 | 1 | С отделкой |
| 236.1-539 м² | от 143 504 старая цена: 135 532 | от 33 881 337 старая цена: 32 000 000 | 4 | С отделкой |
| 189.8-1502.6 м² | от 149 085 старая цена: 153 071 | от 28 296 253 старая цена: 29 050 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 108.9 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 119.6 м² | 127 986 | 15 307 113 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 469 м² | 111 729 | 52 400 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6817 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-9 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 8569.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 158.1 м² | 211 792 | 33 484 308 | 1 |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 124.1 м² | 462 467 старая цена: 477 885 | 57 392 105 старая цена: 59 300 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6389.4 м² | 56 898 | 363 543 904 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3000 м² | 287 000 | 861 000 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 49.5 м² | 463 852 | 22 960 669 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4270 м² | 203 886 | 870 592 008 | Здание целиком | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы