Б
К
М
Н
С
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6259.3 м² | 23 676 | 12 350 000 | паркинг, 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1346.76 м² | 23 052 | 2 587 170 | 4 | С отделкой |
1392.6 м² | 27 169 | 3 152 950 | 1, подвал | С отделкой |
2043.75 м² | 23 052 | 3 926 110 | 2-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
815 м² | 83 461 старая цена: 64 914 | 5 668 418 старая цена: 4 408 770 | 4 | All inclusive |
2326.7 м² | 31 285 | 6 065 976 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
150-2250 м² | от 27 446 старая цена: 21 735 | от 343 069 старая цена: 271 689 | 1 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2210 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
904 м² | 51 147 старая цена: 38 293 | 3 853 042 старая цена: 2 885 000 | 2, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
30 000 м² | 11 856 | 29 638 788 | здание целиком |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
855.8 м² | 24 205 | 1 726 221 | 4 | С отделкой |
885.51 м² | 24 205 старая цена: 18 936 | 1 786 148 старая цена: 1 397 327 | 1 | С отделкой |
589.3-1783.1 м² | от 24 205 старая цена: 12 349 | от 1 188 668 старая цена: 606 463 | 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
642 м² | 22 558 | 1 206 875 | 1-2 | С отделкой |
703 м² | 22 558 | 1 321 547 | 6 | С отделкой |
2325.5 м² | 22 558 старая цена: 22 229 | 4 371 632 старая цена: 4 307 813 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
967.6 м² | 24 205 | 1 951 731 | 1 | С отделкой |
997.8 м² | 24 205 | 2 012 647 | 2 | С отделкой |
1263.1-3566.2 м² | от 23 382 | от 2 461 120 | 1, 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
608 м² | 33 340 | 1 689 244 | 2 | С отделкой |
1991.81 м² | 33 340 | 5 533 969 | 8 | С отделкой |
50-2000 м² | по запросу | по запросу | 10 | All inclusive |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4307 м² | 25 687 старая цена: 21 735 | 9 220 000 старая цена: 7 801 094 | 1-5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1340 м² | 49 713 старая цена: 27 663 | 5 551 323 старая цена: 3 089 020 | 11 | С отделкой |
1380 м² | 49 713 старая цена: 35 567 | 5 717 034 старая цена: 4 090 000 | 3 | С отделкой |
1386 м² | 49 713 старая цена: 35 567 | 5 741 890 старая цена: 4 107 936 | 9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1226-3128 м² | от 19 759 | от 2 018 731 | 2-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2949 м² | 41 165 старая цена: 20 582 | 10 116 295 старая цена: 5 058 147 | 3, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
526 м² | 49 793 старая цена: 29 639 | 2 182 593 старая цена: 1 299 167 | мезонин | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
549 м² | 43 126 | 1 973 033 | подвал, 1 эт., антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
567 м² | 11 856 | 560 173 | подвал,1,2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
570 м² | 19 759 | 938 562 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
597 м² | по запросу | по запросу | 1, подвал | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
600 м² | 18 771 старая цена: 19 759 | 938 562 старая цена: 988 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
632 м² | 23 876 | 1 257 453 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 м² | по запросу | по запросу | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
345.1-781.3 м² | от 28 908 старая цена: 16 795 | от 831 337 старая цена: 483 000 | 4 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
827 м² | 54 239 | 3 737 958 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
967 м² | 26 675 старая цена: 24 699 | 2 149 553 старая цена: 1 990 327 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1965 м² | 13 877 | 2 272 307 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1151.7 м² | 26 675 | 2 560 000 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1253 м² | 23 876 | 2 493 020 | 4 | ЛОФТ |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
545 м² | 23 876 старая цена: 21 817 | 1 084 354 старая цена: 990 875 | мансарда | ЛОФТ |
1121.9 м² | 22 229 | 2 078 235 | мансарда | ЛОФТ |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы