Б
К
М
Н
С
Попробуйте изменить критерии подбора помещения или подпишитесь на обновление результатов.
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
731.5 м² | 12 609 старая цена: 18 157 | 768 605 старая цена: 1 106 792 | подвал | Под отделку |
750 м² | 12 609 старая цена: 18 157 | 788 000 старая цена: 1 134 783 | подвал | Под отделку |
1964 м² | 12 609 старая цена: 18 157 | 2 063 624 старая цена: 2 971 619 | 7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
534.3 м² | 12 770 | 568 588 | 7 | С отделкой |
540 м² | 13 738 старая цена: 12 104 | 618 230 старая цена: 544 696 | 8 | С отделкой |
5643.44 м² | 12 104 | 5 692 516 | 8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500-8500 м² | от 8238 | от 1 029 711 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1058 м² | 40 767 | 3 594 331 | 7 | С отделкой |
1093.6 м² | 30 681 | 2 796 016 | 13 | Под отделку |
510-1135.8 м² | от 26 899 | от 1 143 203 | 10 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
592.54 м² | 29 420 старая цена: 25 217 | 1 452 726 старая цена: 1 245 193 | 22 | С отделкой |
590 м² | по запросу | по запросу | 16 | С отделкой |
1338.26 м² | 29 421 старая цена: 23 536 | 3 281 039 старая цена: 2 625 000 | 11 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1315 м² | 36 232 старая цена: 29 916 | 3 970 463 старая цена: 3 278 262 | 3 | С отделкой |
1713 м² | 36 232 старая цена: 25 217 | 5 172 170 старая цена: 3 600 000 | 6 | С отделкой |
2079 м² | 36 232 старая цена: 25 217 | 6 277 257 старая цена: 4 368 915 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
504.91 м² | 10 423 | 438 550 | 2 | Под отделку |
3500 м² | 21 351 старая цена: 5884 | 6 227 396 старая цена: 1 716 086 | 1-2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3216.4 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1-3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1515 м² | 24 209 старая цена: 20 174 | 3 056 349 старая цена: 2 546 958 | 3 | С отделкой |
1515 м² | 24 209 старая цена: 20 174 | 3 056 349 старая цена: 2 546 958 | 4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1442.5 м² | 22 191 старая цена: 15 030 | 2 667 581 старая цена: 1 806 680 | 7 | С отделкой |
500-1500 м² | от 22 191 старая цена: 18 157 | от 924 638 старая цена: 756 522 | 7 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
512 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
575 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
765-1686 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2659.4 м² | 10 087 старая цена: 5043 | 2 235 439 старая цена: 1 117 719 | цоколь | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1788.21 м² | по запросу | по запросу | 6 | С отделкой |
375-867 м² | по запросу | по запросу | 14 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
262-524 м² | от 15 130 | от 330 348 | 3-4 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
567.9 м² | 6394 старая цена: 4689 | 302 609 старая цена: 221 913 | 22, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
650 м² | 18 157 | 983 479 | 1,2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
700 м² | 7565 | 441 305 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
14-2298.9 м² | от 12 609 | от 14 710 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
766.4 м² | 31 588 | 2 017 392 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
910 м² | 15 971 старая цена: 15 130 | 1 211 110 старая цена: 1 147 392 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1000-2084 м² | от 29 615 старая цена: 15 130 | от 2 467 943 старая цена: 1 260 870 | 3 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
300-921 м² | от 8750 | от 218 761 | 6-8 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
219.3-1029 м² | от 16 812 | от 307 238 | 8 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1040.6 м² | 11 506 старая цена: 11 469 | 997 769 старая цена: 994 574 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1084.7 м² | 25 217 | 2 279 443 | цоколь, 1, антресоль | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1183 м² | 25 217 | 2 486 016 | 6 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1700 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1648 м² | 18 157 старая цена: 15 130 | 2 493 497 старая цена: 2 077 914 | 2 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² в год | руб. в месяц | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1300-1460 м² | от 24 181 старая цена: 18 157 | от 2 619 616 старая цена: 1 966 958 | подвал, 1-2 | С отделкой |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы