- 16 офисов в САО от 30 011 до 10 724 397 руб. в месяц
- 26 офисов в СВАО от 39 251 до 1 642 535 руб. в месяц
- 2 офиса в СЗАО от 150 000 до 1 850 576 руб. в месяц
- 29 офисов в ВАО от 20 454 до 9 288 118 руб. в месяц
- 256 офисов в Москва-Сити от 12 489 до 24 335 816 руб. в месяц
- 316 офисов в ЦАО от 12 489 до 24 335 816 руб. в месяц
- 9 офисов в ЗАО от 86 084 до 1 077 480 руб. в месяц
- 14 офисов в ЮАО от 44 476 до 6 031 402 руб. в месяц
от 196 руб. в месяц