| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 72 293 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 16 670 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 13 311 м² | 219 117 | 2 916 666 786 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 64.4 м² | 577 417 | 37 185 655 | 22 | Под отделку |
| 64.4 м² | 592 583 | 38 162 345 | 22 | Под отделку |
| 76.7-232.7 м² | от 478 917 | от 36 732 934 | 8 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 22 211.7 м² | по запросу | по запросу | проект целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1209 м² | 547 840 старая цена: 470 833 | 662 338 560 старая цена: 569 237 097 | 9 | Под отделку |
| 1209 м² | 543 000 старая цена: 486 000 | 656 541 405 старая цена: 587 613 897 | 8 | Под отделку |
| 573.7-1150.5 м² | от 580 426 старая цена: 492 000 | от 333 000 000 старая цена: 282 260 400 | 13 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 17 445.9 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 17 400 м² | 201 149 старая цена: 172 414 | 3 500 000 000 старая цена: 3 000 000 000 | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 006 м² | по запросу | по запросу | 1-8 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 10 714 м² | 46 668 старая цена: 74 669 | 500 000 000 старая цена: 800 000 000 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 7740.6 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6072 м² | 121 493 | 737 704 889 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 289.4 м² | 350 000 | 101 290 000 | 3 | С отделкой |
| 424.8 м² | 400 000 старая цена: 360 000 | 169 920 000 старая цена: 152 928 000 | 4 | С отделкой |
| 552.6 м² | 420 000 старая цена: 360 000 | 232 092 000 старая цена: 198 936 000 | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 3481.5 м² | 287 233 старая цена: 258 509 | 1 000 000 000 старая цена: 900 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 92.2 м² | 471 800 | 43 500 000 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 116 м² | по запросу | по запросу | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 153 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2763 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 144.3-295.1 м² | от 183 554 | от 26 486 784 | 2,4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 360 м² | 208 333 | 75 000 000 | 4 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25.7 м² | 331 667 | 8 523 833 | 1 | Под отделку |
| 30.2 м² | 379 583 | 11 463 417 | 1 | Под отделку |
| 132.9 м² | 279 167 | 37 100 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 532.1 м² | 103 364 | 55 000 000 | подвал, 1 этаж | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 619.9 м² | 193 580 старая цена: 161 316 | 120 000 000 старая цена: 100 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 700 м² | по запросу | по запросу | 1, часть мансарды | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 902.8 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 904 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 730-1780 м² | по запросу | по запросу | 1-3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1251.7 м² | 266 304 | 333 333 330 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 473.5 м² | 290 941 старая цена: 22 039 044 | 137 760 749 старая цена: 10 435 000 000 | 5 | С отделкой |
| 887.5 м² | от 394 366 | от 350 000 000 | 6 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 571.6 м² | от 190 000 | от 108 605 000 | 4 | С отделкой |
| 809.1 м² | от 190 000 старая цена: 170 000 | от 153 730 003 старая цена: 137 547 000 | 3 | С отделкой |
Если вас интересует корпоративное помещение, находящиеся поблизости от центра Москвы, то продажа офиса район Беговой может вас заинтересовать. Хотя данное муниципальное образование относится к Северному округу, оно имеет общие границы с ЦАО. Станции метрополитена и крупные дороги позволят оперативно перемещаться в нужных направлениях.
В пределах района находятся развлекательные центры, спортивные сооружения и выставочный зал. Таким образом, всегда можно найти место для корпоративного отдыха или провести переговоры в неформальной обстановке.
Размещенные на нашем сайте предложения, помогут вам купить офис в Беговом районе по выгодной цене, так как все договоры оформляются с собственниками. К тому же, существует возможность выкупить определенную площадь, которая будет соответствовать вашим запросом, нет необходимости приобретать целый этаж. Здания находятся в отличном состоянии, многие объекты совсем недавно введены в эксплуатацию. Поэтому покупка офиса в районе Беговой по приемлемой стоимости даст вам перспективу успешного развития компании. Сэкономленный капитал всегда можно потратить на дополнительное оборудование или вложить в дело.
По телефону наши менеджеры проконсультируют вас по всем возникающим вопросам.
В выставлено на продажу 3 офисов в 3 объектах. 2 помещений отремонтированы и готовы к въезду. 1 блока требующего отделки.
Возможно, вас заинтересуют офисные объекты с собственной парковкой.
Вы можете купить офис вблизи метро. 3 зданий в Беговом районе 10 минутах пешего пути от станций.
В Беговом районе осуществляется продажа офисов площадью от 13311 до 72293 м².
| Класс | 0—300 м² | 301—500 м² | 501—1000 м² | от 1 001 м² |
| Класс А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс B+ | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Класс B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс C | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
по запросу