| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6146 м² | 71 350 старая цена: 59 670 | 438 518 810 старая цена: 366 732 905 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 346.4 м² | 96 947 | 33 582 369 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 632.5 м² | 204 196 | 129 153 765 |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 12 850 м² | 54 349 | 698 382 847 | комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6500 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6302.4 м² | 82 224 | 518 209 511 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 6000 м² | 39 862 | 239 173 652 | цоколь, 1-2 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5302.4 м² | 31 649 | 167 815 075 | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4600 м² | по запросу | по запросу | комплекс целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 4567 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 50 м² | 145 099 | 7 254 934 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 56.6 м² | 92 965 старая цена: 99 726 | 5 261 820 старая цена: 5 644 498 | 5 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 65.6 м² | 660 644 | 43 338 262 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 41.3 м² | 77 119 | 3 185 000 | 1 | С отделкой |
| 43.9 м² | 69 000 | 3 029 134 | 1 | С отделкой |
| 45.6 м² | 59 793 | 2 726 579 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 170.1 м² | 106 862 | 18 177 196 | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 171 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 104.7 м² | 159 449 старая цена: 239 174 | 16 694 320 старая цена: 25 041 479 | 1 | С отделкой |
| 107 м² | 159 449 старая цена: 239 174 | 17 061 053 старая цена: 25 591 579 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 222 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 258 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 363.7 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 384.2 м² | по запросу | по запросу | подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 400 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 621 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2334 м² | 34 841 | 81 319 044 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 761 м² | 209 526 старая цена: 1886 | 159 449 093 старая цена: 1 435 000 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 793.3 м² | 74 368 | 59 000 000 | 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 923 м² | 64 782 | 59 793 412 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1331 м² | 149 746 старая цена: 141 599 | 199 311 365 старая цена: 188 468 823 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1621.2 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 1499.7 м² | 164 797 | 247 146 097 | Здание целиком | С отделкой |
Покупка корпоративного помещения во втором по числу жителей муниципальном образовании Москвы даст вашему бизнесу хороший импульс для дальнейшего процветания и развития. Продажа офиса Выхино-Жулебино пользуется большим спросом. Для бизнес-здания очень важна транспортная доступность. Данный район лежит по обе стороны от МКАД, также имеет станцию метрополитена, две новых находятся в процессе постройки. Несколько железнодорожных платформ, автобусные и троллейбусные линии позволяют говорить о том, что покупка офиса в районе Выхино-Жулебино гарантирует беспрепятственный подъезд к представительству вашей организации.
Какие моменты, кроме местоположения, при проведении сделок с недвижимостью стоит учитывать? Не последнюю роль играет качество строительных работ. Также в роли продавца должен выступать собственник, в противном случае цена будет неоправданно завышена. И еще один фактор: у вас должна быть возможность выбора количества приобретаемых квадратных метров, чтобы вы не тратились на площади, которые не будут в последствии использоваться. Мы предлагаем вам купить офис в районе Выхино-Жулебино с соблюдением всех вышеперечисленных условий.
Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, и мы поможем вам найти офис, соответствующий всем вашим требованиям.
В выставлено на продажу 3 офисов в 3 объектах. 2 помещений отремонтированы и готовы к въезду. 1 блока требующего отделки.
Возможно, вас заинтересуют офисные объекты с собственной парковкой.
Вы можете купить офис вблизи метро. 3 зданий в Выхино-Жулебино 7 минутах пешего пути от станций.
В Выхино-Жулебино осуществляется продажа офисов площадью от 346.4 до 6146 м².
| Класс | 0—300 м² | 301—500 м² | 501—1000 м² | от 1 001 м² |
| Класс А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс B+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класс C | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы
от 433518 руб. за офис