| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 508.6 м² | по запросу | по запросу |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2488.7 м² | 200 908 | 500 000 000 | Здание целиком | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 108-516 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 520.3 м² | 1 864 309 старая цена: 1 826 923 | 970 000 000 старая цена: 950 548 079 | цоколь, 1-3 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 25.7 м² | 331 667 | 8 523 833 | 1 | Под отделку |
| 30.2 м² | 379 583 | 11 463 417 | 1 | Под отделку |
| 132.9 м² | 279 167 | 37 100 000 | 1 | Под отделку |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 532.1 м² | 103 364 | 55 000 000 | подвал, 1 этаж | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 532.9 м² | 84 268 | 44 906 300 | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 549 м² | по запросу | по запросу | подвал, 1 эт., антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 89-554 м² | от 46 667 старая цена: 56 440 | от 4 153 334 старая цена: 5 023 160 | 3 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 555.6 м² | 248 380 | 138 000 000 | 1, подвал |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 560 м² | 902 753 | 505 541 602 | цоколь,1, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 565 м² | 97 345 | 55 000 000 | цоколь, 1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 220 м² | 409 091 | 90 000 000 | 1 | С отделкой |
| 361.1 м² | 227 084 | 82 000 000 | 1, антресоль | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2409.2 м² | по запросу | по запросу | здание целиком |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 591.7 м² | 236 606 | 140 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 592.5 м² | 219 409 старая цена: 161 936 | 130 000 000 старая цена: 95 947 080 | 1 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2403.8 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2403 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 53.6-597.3 м² | по запросу | по запросу | подвал | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2400 м² | по запросу | по запросу | эт.1-2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 2400 м² | 80 000 | 192 000 000 | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 604.6 м² | 125 664 | 75 976 454 | цоколь | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 608 м² | 208 882 старая цена: 225 329 | 127 000 000 старая цена: 137 000 000 | антресоль 1-го эт. | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 611.3 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 619.9 м² | 193 580 старая цена: 161 316 | 120 000 000 старая цена: 100 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 621 м² | по запросу | по запросу | 2 | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 621.7 м² | 149 590 | 93 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 626.7 м² | 146 269 | 91 666 669 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 627.1 м² | 188 168 старая цена: 183 384 | 118 000 000 старая цена: 115 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
| Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 630 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | Под отделку |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы