Б
К
М
Н
С
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3219.1 м² | 130 000 | 418 483 000 | 6,7,8,9 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
60.5 м² | 110 000 старая цена: 150 000 | 6 655 000 старая цена: 9 075 000 | цоколь | С отделкой |
65.5 м² | 90 000 старая цена: 150 000 | 5 895 000 старая цена: 9 825 000 | цоколь | С отделкой |
147.2-309.6 м² | от 95 000 старая цена: 150 000 | от 13 984 000 старая цена: 22 080 000 | 3 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1691.4 м² | 54 196 | 91 666 663 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
17 м² | 166 667 старая цена: 141 667 | 2 833 333 старая цена: 2 408 333 | 15 | С отделкой |
29.8 м² | 154 167 старая цена: 116 667 | 4 594 167 старая цена: 3 476 667 | 15 | С отделкой |
36.9-125.7 м² | от 154 167 старая цена: 116 667 | от 5 688 750 старая цена: 4 305 000 | 13 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3164.2 м² | 243 154 старая цена: 294 883 | 769 386 558 старая цена: 933 000 000 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1084 м² | 99 939 | 108 333 334 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
650 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
260.1 м² | 224 273 старая цена: 320 833 | 58 333 334 старая цена: 83 448 750 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
519.3 м² | по запросу | по запросу | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6322 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
6500 м² | по запросу | по запросу | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1205.8 м² | 100 751 | 121 485 837 | подвал, 1-4 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2626.8 м² | 215 725 старая цена: 193 518 | 566 666 671 старая цена: 508 333 333 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
856 м² | 882 634 старая цена: 1 059 161 | 755 534 807 старая цена: 906 642 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1768 м² | 235 671 | 416 666 667 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
937.1 м² | по запросу | по запросу | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
580 м² | 81 957 старая цена: 133 047 | 47 535 089 старая цена: 77 167 417 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2971 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | Как есть |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1500 м² | 251 845 | 377 767 500 | Здание целиком | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7150 м² | 34 965 | 250 000 000 | Здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
72.71 м² | 470 000 | 34 173 700 | 1 | |
119.8 м² | 400 000 | 47 920 000 | 1 | Под отделку |
16.1-1278.6 м² | от 183 333 | от 2 951 667 | 2 | Под отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1156 м² | 389 273 | 450 000 000 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
285.6 м² | 77 031 старая цена: 160 238 | 22 000 000 старая цена: 45 764 081 | 1 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1341.6 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
135 м² | 59 259 | 8 000 000 | 5 | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
16 000 м² | по запросу | по запросу | Комплекс целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
328 м² | по запросу | по запросу | Под чистовую отделку |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1242.7 м² | 120 705 старая цена: 167 646 | 150 000 000 старая цена: 208 333 332 | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1100 м² | по запросу | по запросу | здание целиком | С отделкой |
Площадь | руб. за м² | руб. за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
467.7 м² | 117 597 | 55 000 000 | 1 | Как есть |
AMO.RU - найдем офис бесплатно для арендатора
Найдем офис, который решит Ваши бизнес-задачи
Согласуем условия договора, выгодные для обеих сторон
Обеспечим переезд в новый офис, без потерь для бизнеса
В любое время ответим на ваши вопросы